Aaltensche Courant, 4 mei 1945
Lijst van oorlogsslachtoffers uit de gemeente Aalten, naar officiële gegevens van de Gemeente-Secretarie.
(aangevuld met volledige voornamen en toelichting door de redactie van Oud Aalten)
Achternaam | Tussenv. | Voornaam | Leeftijd | Datum | Plaats | Toelichting |
---|---|---|---|---|---|---|
Horst | ter | Arent Jan | 22 jr. | 12-05-1940 | Rhenen | Gedood op de Grebbeberg |
Lievers | Bernardus Josinus | 22 jr. | 12-05-1940 | Rhenen | Gedood op de Grebbeberg | |
Roelofsen | Jan | 36 jr. | 12-05-1940 | Rhenen | Gedood op de Grebbeberg | |
Vries | de | Marcelis Adolf | 19 jr. | 12-05-1940 | Rhenen | Gedood op de Grebbeberg |
Betting | Josephus Arnoldus | 54 jr. | 21-01-1941 | Bocholt (D) | Gedood bij een luchtaanval | |
Triet | van | Geertrui | 8 jr. | 09-03-1942 | Aalten | Brandbom Trompstraat |
Hiddink | Gerrit Jan | 57 jr. | 08-01-1943 | Lintelo | Gedood door een bom nabij Lintelo 102 | |
Hiddink | Willem | 11 jr. | 08-01-1943 | Lintelo | Gedood door een bom nabij Lintelo 102 | |
Lammers | Albertus Hendrikus | 20 jr. | 10-01-1943 | Oberhausen (D) | Gestorven in Duitsland | |
Dolstra | Harm | 24 jr. | 12-03-1943 | Didam | Beschieting vliegtuig op trein bij Didam | |
Graaff | de | Wilhelmus Petrus | 40 jr. | 22-02-1944 | Nijmegen | Bombardement station Nijmegen |
Schut | Willem | 19 jr. | 07-03-1944 | Weimar-Buchenwald (D) | Overleden in concentratiekamp | |
Korten | Johan | 19 jr. | 12-03-1944 | Amersfoort | Slachtoffer kerkrazzia | |
Ruizendaal | Cornelis | 34 jr. | 20-04-1944 | Doesburg | Gedood tijdens vuurgevecht met de SS | |
Weduwen | der | Johannes | 42 jr. | 23-01-1945 | Apeldoorn | ‘Dokter van het Verzet’ |
Rooijen | van | Christianus Franciscus Bonifatius | 68 jr. | 28-01-1945 | Aalten | Bom op RK pastorie |
Klein Rouweler | Johanna Maria | 57 jr. | 01-02-1945 | Harreveld | Bom op RK pastorie | |
Brus | Gerrit Jan | 62 jr. | 08-02-1945 | Dale | Bombardement Dale | |
Grotenhuis | te | Anton | 10 jr. | 08-02-1945 | Dale | Bombardement Dale |
Grotenhuis | te | Arent Jan | 12 jr. | 08-02-1945 | Dale | Bombardement Dale |
Harst | van der | Minnekus | 25 jr. | 08-02-1945 | Dale | Bombardement Dale |
Hogenkamp | Herman Jozef | 15 jr. | 08-02-1945 | Dale | Bombardement Dale | |
Hogenkamp | Jozef Bernardus Antonius | 6 jr. | 08-02-1945 | Dale | Bombardement Dale | |
Hogenkamp | Johanna Maria | 22 jr. | 08-02-1945 | Dale | Bombardement Dale | |
Roon | de | Johannes | 18 jr. | 08-02-1945 | Dale | Bombardement Dale |
Stronks | Gerrit Willem | 26 jr. | 08-02-1945 | Dale | Bombardement Dale | |
Stronks | Hendrik Willem | 33 jr. | 08-02-1945 | Dale | Bombardement Dale | |
Berg | van den | Reijer | 58 jr. | 24-02-1945 | Aalten | Bombardement Kruisstraat |
Helmink | Johanna Willemina | 9 jr. | 24-02-1945 | Aalten | Bombardement Kruisstraat | |
Houwers | Gerhard Johan | 3 jr. | 24-02-1945 | Aalten | Bombardement Kruisstraat | |
Jacobs | Aleida | 60 jr. | 24-02-1945 | Aalten | Bombardement Kruisstraat | |
Lammers | Antoon Hendrik | 18 jr. | 24-02-1945 | Aalten | Bombardement Kruisstraat | |
Steenbergen | Jeanette | 7 jr. | 24-02-1945 | Aalten | Bombardement Kruisstraat | |
Elburg | Gerrit | 26 jr. | 28-02-1945 | Sinsen (D) | Gestorven in een Durchgangslager | |
Stronks | Gesina Aleida | 63 jr. | 02-03-1945 | Harreveld | Bombardement Dale | |
Schenk | Josephina Aleida Hendrika | 20 jr. | 09-03-1945 | Lichtenvoorde | ||
Wevers | Gerrit Jan | 22 jr. | 20-03-1945 | Bocholt (D) | Gedood bij een bombardement | |
Brethouwer | Harmen Jan | 52 jr. | 21-03-1945 | Gendringen | Luchtaanval op Duitse stellingen | |
Hoitink | Derk Willem | 54 jr. | 21-03-1945 | Gendringen | Luchtaanval op Duitse stellingen | |
Hoornenborg | Johan Bernard | 45 jr. | 21-03-1945 | Gendringen | Luchtaanval op Duitse stellingen | |
Wikkerink | Johannes Gerhardus | 45 jr. | 21-03-1945 | Gendringen | Luchtaanval op Duitse stellingen | |
Baan | Cornelis Marienus | 24 jr. | 24-03-1945 | Varsseveld | Gedood bij een bombardement | |
Braak | van | Hendrik Jan | 26 jr. | 24-03-1945 | Varsseveld | Gedood bij een bombardement |
Ingen | van | Catharina | 79 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat |
Kamphuis | Stefina Johanna | 14 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | |
Koelman | Hermina Maria Gerarda | 20 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | |
Koelman | Henricus Wilhelmus | 55 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | |
Lamers | Antonius | 73 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | |
Leemhorst | Maria Johanna Christina | 34 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | |
Linde | te | Johan Friedrich | 68 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat |
Linde | te | Johannes Lambertus | 40 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat |
Mechelen | van | Jan Hendrik | 15 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat |
Meulen | van der | Gerrit | 44 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat |
Polman | M.J. | 28 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | |
Ros | Klazina | 38 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | |
Stokking | Catharina Hendrika | 25 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | |
Tepe | Johannes Henricus Antonius | 50 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | |
Umbach | Bernardus Wilhelmus | 10 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | |
Umbach | Frieda Elisabeth | 13 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | |
Umbach | Friedrich Hubert | 5 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | |
Umbach | Heinrich Friedrich | 43 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | |
Wechgelaer | Carolina Gerharda | 68 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | |
Vermeulen | Aldert | 30 jr. | 25-03-1945 | Aalten | ||
Vermeulen | Willem | 23 jr. | 25-03-1945 | Aalten | ||
Huls | Lena Hendrika | 42 jr. | 26-03-1945 | Aalten | ||
Duenk | Gerda Anna | 6 jr. | 28-03-1945 | IJzerlo | Gedood bij granaatinslag op IJzerlo 83 | |
Duenk | Johannes Wilhelmus | 21 jr. | 28-03-1945 | IJzerlo | Gedood bij granaatinslag op IJzerlo 83 | |
Duenk | Johanna Wilhelmina | 9 jr. | 28-03-1945 | IJzerlo | Gedood bij granaatinslag op IJzerlo 83 | |
Tebeest | Johanna Wilhelmina Gerharda | 19 jr. | 28-03-1945 | IJzerlo | Gedood bij granaatinslag op IJzerlo 83 | |
Elfers | Thomas Henry | 74 jr. | 30-03-1945 | Barlo | Bombardement Barlo | |
Reisenleitner | Helen Grace Margaret | 74 jr. | 30-03-1945 | Barlo | Bombardement Barlo | |
Weenink | André | 6 jr. | 30-03-1945 | Barlo | Bombardement Barlo | |
Weenink | Jan | 3 jr. | 30-03-1945 | Barlo | Bombardement Barlo | |
Weenink | Jacoba Tjitsche | 17 jr. | 30-03-1945 | Barlo | Bombardement Barlo | |
Weenink | Rudolf | 6 jr. | 30-03-1945 | Barlo | Bombardement Barlo | |
Weenink | Willemina Jacoba | 21 jr. | 30-03-1945 | Barlo | Bombardement Barlo | |
Huinink | Herman | 25 jr. | 31-03-1945 | Aalten | Verzetsman | |
Schenk | Henricus Gerhardus | 6 jr. | 04-04-1945 | Aalten | Omgekomen door spelen met een projectiel | |
Schenk | Wilhelmus Marinus Josephus | 8 jr. | 04-04-1945 | Aalten | Omgekomen door spelen met een projectiel | |
Wisselink | Derk Willem | 5 jr. | 04-04-1945 | Aalten | Omgekomen door spelen met een projectiel | |
Dienske | Jan | 30 jr. | 05-04-1945 | Bredevoort |
Monument voor de oorlogsslachtoffers
Onder de Aaltense bevolking heerste er direct na de bevrijding de behoefte om de oorlogsslachtoffers te eren met een monument. In 1956 werd het monument onthuld op de Wheme, ter nagedachtenis aan alle Aaltense burgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen. Het beeld is gemaakt door kunstenares Bé Thoden van Velzen.
Het monument bestaat uit een beeld van een mannenfiguur met vrouw en kind. Het beeld van Franse kalksteen is geplaatst op een terras. Het voetstuk bestaat uit metselwerk, beton en natuursteen. Het gedenkteken is 1 meter 31 hoog, 1 meter 43 breed en 90 centimeter diep.
Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.
Bronnen
- Aalten in Oorlogstijd, J.G. ter Horst
- Delpher
- Nationaal Onderduikmuseum
- Wiewaswie
- Wikipedia
Plaats een reactie