De huisnummering in de buurtschappen van Aalten werd in de afgelopen twee eeuwen regelmatig gewijzigd. Onderstaande tabel is een poging om alle wijzigingen weer te geven, voornamelijk gebaseerd op het bevolkingsregister van 1823-1920 en adresboeken uit 1934 en 1967. Alle buurtschappen waren vroeger verdeeld in rotten. De kolom ‘Rot’ vermeldt tot welk rot de boerderij in 1748 behoorde.
U kunt op een gewenste kolom sorteren door op de betreffende kolomkop te klikken. Deze tabel is werk in uitvoering. Fouten voorbehouden en correcties zijn welkom!
| Rot 1748 | 1823 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1934 | <1967 | Huidig adres | Huisnaam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | 115/1 | 001 | Dinxperlosestr. 86 | – | |
| 4 | 53 | 67 | 67 | 71 | 71 | 77 | 83 | 104 | 115 | 002 | Dinxperlosestr. 88 | Ansink, Nieuw (Ansink Hutte) |
| – | – | – | – | – | – | 082/1 | 103 | 114 | 005 | Dinxperlosestr. 90 | – | |
| – | – | – | 72 | 72 | 76 | 82 | 102 | 112 | 006 | Dinxperlosestr. 92 | Dol, Op den | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 113/1 | 007 | Dinxperlosestr. 96 | Paskerbosch | |
| – | – | – | – | – | 75 | 81 | 101 | 111 | 009 | Dinxperlosestr. 98 | Lindeboom / De Vrieze | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 110/1 | 012 | Dinxperlosestr. 100 | Paske, Nieuw | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 74 | 80 | 100 | 110 | 017 | Dinxperlosestr. 102 | Paske, Groot |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | Dinxperlosestr. 104a | CLV, Goederenloods | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 114 | Dinxperlosestr. 108 | Molen van Brunsveld | |
| – | – | – | – | – | 044/1 | 46 | 60 | 65 | 113 | Dinxperlosestr. 110 | Brunsveld | |
| – | – | – | – | – | – | – | 060/1 | 64 | 112 | Dinxperlosestr. 112 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 001/2 | 4 | 4 | 010 | Dinxperlosestr. 119 | – | |
| – | – | – | – | 001a | 2 | 2 | 5 | 5 | 011 | Dinxperlosestr. 121 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 005/1 | 013 | Dinxperlosestr. 123 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 029/3 | 41 | 45 | 085 | Dinxperlosestr. 124 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 014 | Dinxperlosestr. 125 | Openbare Lagere School | |
| – | – | – | – | – | – | – | 007/1 | 7 | 015 | Dinxperlosestr. 129 | Mekkink, Nieuw | |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 016 | Dinxperlosestr. 129a | Mekkink |
| 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 121 | Dinxperlosestr. 131 | Leemhorst |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 121/1 | Dinxperlosestr. 133 | Leemhorst, Ni-je | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 016/1 | 116 | Dinxperlosestr. 141 | Bosch, Den (Lammers uut de Bos) | |
| 006a | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 16 | 115 | Dinxperlosestr. 143 | Dissel, Den | |
| – | – | – | – | – | – | 046/1 | 14 | 17 | 111 | Dinxperlosestr. 145 | Hoopman, smederij | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 017/1 | 110 | Dinxperlosestr. 149 | Bekink, Nieuw | |
| – | – | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 | 108 | Dinxperlosestr. 155 | Horste | |
| – | – | – | – | – | – | 010/1 | 17 | 21 | 107 | Dinxperlosestr. 157 | Rieste, De | |
| – | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 25 | 28 | 101 | Dinxperlosestr. 157a | Smitshuus / De Timpert | |
| 2 | 19 | 25 | 25 | 27 | 27 | 28 | 29 | 40 | 44 | 084 | Dinxperlosestr. 159 | Tuunte (I) |
| – | – | – | – | – | – | 029/1 | 39 | 43 | 086 | Dinxperlosestr. 161 | Tuunte (II) | |
| – | – | – | – | – | – | 19 | 26 | 29 | 102 | Dinxperlosestraatweg | Zondagsschoollokaal | |
| 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 14 | 118 | Essinkweg 1 | Essink, Oud |
| 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 15 | 117 | Essinkweg 2 | Essink, Groot |
| – | – | – | – | – | – | 005/2 | 10 | 13 | 119 | Essinkweg 3 | Essink, Nieuw (I) | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 010/2 | 123 | Essinkweg 4 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 005/1 | 9 | 11 | 122 | Essinkweg 5 | Kamp, De / ’t Kampe | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 010/1 | 124 | Essinkweg 6 | Essink, Nieuw (II) | |
| – | – | – | – | – | – | – | 009/2 | 10 | 125 | Essinkweg 8 | Demkes | |
| – | – | – | – | – | – | – | 009/1 | 9 | 126 | Essinkweg 10 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 008/1 | 127 | Essinkweg 12 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 001/3 | 3 | 3 | 128 | Essinkweg 14 | Koendershuus | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hagtweg | Tuunkempken | |
| 16 | 23 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 36 | 39 | – | Hagtweg | – | |
| – | – | – | – | – | 19 | 20 | 27 | 30 | 098 | Hagtweg 1 | – | |
| – | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 29 | 32 | 097 | Hagtweg 2 | Wiese | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hagtweg 3 | Esrand, d’ | |
| 2 | 18 | 24 | 24 | 26 | 26 | 27 | 28 | 35 | 38 | 094 | Hagtweg 4 | Overkempink |
| 024a | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 28 | 31 | 099 | Hagtweg 5 | Ansink Nieuwhuis | |
| 15 | 19 | 19 | 21 | 21 | 22 | 23 | 30 | 33 | 096 | Hagtweg 5a | Penningshuus (’t Hacht) | |
| – | – | – | – | – | – | – | 036/1 | 40 | 089 | Hagtweg 6 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 029/2 | 37 | 41 | 088 | Hagtweg 8 | – | |
| 015a | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 32 | 35 | 092 | Hagtweg 9 | Hagt, ’t (I) | |
| – | – | – | – | – | – | 029/4 | 38 | 42 | 087 | Hagtweg 10 | Boesveld | |
| 16 | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 33 | 36 | 091 | Hagtweg 11 | Lenze (Ekink Hag) | |
| – | – | – | – | – | – | 025/1 | 31 | 34 | 095 | Hagtweg 13 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 034/1 | 093 | Hagtweg 15-17 | – | |
| 17 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 26 | 34 | 37 | 090 | Hagtweg 19 | Hagt, ’t (II) | |
| – | – | – | – | – | 067/1 | 73 | 91 | 100 | 028 | Huisstededijk 1 | Siebelink, Nieuw (Wienvean) | |
| – | – | – | – | – | – | – | 092/1 | 102 | 026 | Huisstededijk 2 | Kortenbroek | |
| – | – | – | – | – | – | – | 090/1 | 99 | 029 | Huisstededijk 3 | Huisstede, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | 073a | 92 | 101 | 027 | Huisstededijk 4 | – | |
| 4 | 46 | 61 | 61 | 66 | 66 | 66 | 71 | 89 | 97 | 031 | Huisstededijk 5 | Korten |
| 47 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | Huisstededijk | Kortenschoppe | |
| 4 | 44 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 62 | 79 | 85 | 043 | Huisstededijk 7 | Kampe, Groot (Vaagskamp) |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 029/1 | Huisstededijk 8 | Beekvliet | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 86 | 044 | Huisstededijk 9 | Kamper Nijman | |
| 4 | 45 | 60 | 60 | 67 | 67 | 67 | 72 | 90 | 98 | 030 | Huisstededijk 10 | Huisstede |
| – | – | – | – | – | – | – | 078/1 | 84 | 045 | Huisstededijk 12 | Lensink, Nieuw | |
| – | – | – | 56 | 56 | 56 | 60 | 77 | 82 | 046 | Huisstededijk 14 | Chris | |
| – | 46 | 46 | 54 | 54 | 54 | 58 | 73 | 78 | 048 | Huisstededijk 16 | Krul | |
| – | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 61 | 78 | 83 | – | Huisstededijk? | – | |
| – | – | – | – | – | – | 77 | 96 | 106 | 021 | Klokkemakersweg 1 | Poortshutte | |
| – | – | – | – | – | – | – | 102/1 | 113 | 008 | Klokkemakersweg 1a | Korten uut de Bos | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 105/1 | 024 | Klokkemakersweg 2 | Bosch, Den | |
| – | – | – | – | – | – | – | 087/1 | 95 | 034 | Klokkemakersweg 3 | Roele, Nieuw | |
| 4 | 52 | 66 | 66 | 70 | 70 | 70 | 76 | 95 | 105 | 023 | Klokkemakersweg 4 | Siebelink |
| 4 | 51 | 65 | 65 | 69 | 69 | 69 | 75 | 94 | 104 | 022 | Klokkemakersweg 6 | Roele (II) |
| 053a | 51 | 51 | 62 | 62 | 63 | 68 | 85 | 92 | 037 | Klokkemakersweg 7 | Klooster, ’t | |
| 4 | 50 | 64 | 64 | 68 | 68 | 68 | 74 | 93 | 103 | 033 | Klokkemakersweg 8 | Roele (I) |
| – | – | – | – | 062a | 62 | 67 | 84 | 91 | 038 | Klokkemakersweg 9 | – | |
| 4 | 48 | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 70 | 88 | 96 | 032 | Klokkemakersweg 10 | Lensink |
| 42 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 82 | 89 | 040 | Klokkemakersweg 11 | Hagenbroek (Klein Lorverdinck) | |
| 4 | 43 | 54 | 54 | 61 | 61 | 61 | 66 | 83 | 90 | 039 | Klokkemakersweg 12 | Klokkemaker (’t Kampe) |
| – | – | 047a | 53 | 53 | 53 | 57 | 72 | 77 | 051 | Klokkemakersweg 13 | Slat, ’t | |
| 043a | 56 | 56 | 59 | 59 | 59 | 64 | 81 | 88 | 041/1 | Klokkemakersweg 14 | Scheel, De | |
| 3 | 41 | 36 | 36 | 51 | 51 | 51 | 55 | 70 | 75 | 067 | Klokkemakersweg 15 | Loo, Oude |
| – | – | – | – | – | 058/1 | 63 | 80 | 87 | 042 | Klokkemakersweg 18 | Kampe, Klein | |
| – | – | – | – | – | – | 078/1 | 98 | 108 | 019 | Koskampweg 2 | Knalhutte | |
| – | – | – | – | 73 | 71 | 78 | 97 | 107 | 020 | Koskampweg 3 | – | |
| 002a | 3 | 3 | 3 | 3 | 73 | 79 | 99 | 109 | 018 | Koskampweg 5 | Paske, Klein | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kruisdijk | Warmelink | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 059/1 | Lintelo 26 | Kruisdijk 4 | Steeg, De | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 047/1 | Kruisdijk 7 | Erica | |
| 039a | 37 | 37 | 39 | 39 | 40 | 41 | 53 | 57 | 066 | Kruisdijk 8 | Smid, De (’t Loo) | |
| – | – | – | – | – | – | 058/1 | 74 | 79 | 047 | Kruisdijk 9 | Steeg, Oude (Wessel) | |
| 3 | 31 | 39 | 39 | 41 | 41 | 42 | 43 | 55 | 59 | 064 | Kruisdijk 10 | Woerd, De |
| 41 | 59 | 59 | 55 | 55 | 55 | 59 | 76 | 81 | 050 | Kruisdijk 11 | Nijland | |
| – | – | – | – | – | 054a | 058a | 75 | 80 | 049 | Kruisdijk 11a | Pellewever | |
| 3 | 34 | 40 | 40 | 42 | 42 | 43 | 44 | 57 | 61 | 062 | Kruisdijk 12 | Klumpenhouwer |
| 041a | 036a | 036a | 52 | 52 | 52 | 56 | 71 | 76 | 068 | Kruisdijk 13 | Loo, Nieuwe | |
| 3 | 32 | 41 | 41 | 43 | 43 | 44 | 45 | 56 | 60 | 063 | Kruisdijk 14 | Hoftijzer |
| 3 | 30 | 38 | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 54 | 58 | 065 | Kruisdijk 15 | Matthijssenhuus (Itges Stedeken) |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 112/1 | Kruisdijk 16 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 052/2 | 59 | 63 | 061 | Kruisdijk 17 | Chr. Nat. School | |
| – | – | – | – | – | – | 052/1 | 58 | 62 | 060 | Kruisdijk 19 | Onderwijzerswoning | |
| 4 | 39 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 53 | 68 | 73 | 052 | Lurvinksteeg 3 | Lurvink |
| 3 | 40 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 54 | 69 | 74 | 053 | Lurvinksteeg 4 | Koskamp |
| 3 | 38 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 52 | 67 | 72 | 054 | Lurvinksteeg 6 | Welink (Kuijperstee) |
| 29 | 35 | 35 | 37 | 37 | 38 | 39 | 51 | 55 | 070 | Rengelinkweg 1 | Rengelink, Nieuw | |
| – | – | – | 38 | 38 | 39 | 40 | 52 | 56 | 069 | Rengelinkweg 2 | Rengelink, Klein | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 049/1 | 077 | Rengelinkweg 3 | Weidelust | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 053/1 | 072 | Rengelinkweg 4 | Viersprong, De | |
| 2 | 25 | 30 | 30 | 32 | 32 | 33 | 34 | 46 | 50 | 076 | Rengelinkweg 5 | Japikshuus (Wolbers) |
| 3 | 24 | 29 | 29 | 31 | 31 | 32 | 33 | 45 | 49 | 078 | Rengelinkweg 5a | Ansink |
| 3 | 27 | 33 | 33 | 35 | 35 | 36 | 37 | 49 | 53 | 073 | Rengelinkweg 6 | Heideman |
| 2 | 23 | 28 | 28 | 30 | 30 | 31 | 32 | 44 | 48 | 079 | Rengelinkweg 7 | Prins, De (Lutke Eeckinck) |
| 3 | 28 | 34 | 34 | 36 | 36 | 37 | 38 | 50 | 54 | 071 | Rengelinkweg 8 | Rengelink, Oud |
| 2 | 22 | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 47 | 51 | 075 | Rengelinkweg 12 | Eekink |
| 2 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 21 | 25 | – | Stokkertweg | Devenhuus |
| 14 | 16 | 016a | 18 | 18 | 16 | 16 | 23 | – | – | Stokkertweg | Dorushuus | |
| 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 19 | 109 | Stokkertweg 1 | Bekink, Oud |
| 2 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 22 | 26 | 103 | Stokkertweg 2 | Roelofshuus |
| 1 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 22 | 106 | Stokkertweg 3 | Overbeek |
| 2 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 24 | 27 | 100 | Stokkertweg 4 | Kobushuus |
| 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 23 | 105 | Stokkertweg 5 | Klaus, De | |
| 2 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 24 | 104 | Stokkertweg 7 | Kuijerman |
| 4 | 49 | 50 | 50 | 64 | 64 | 64 | 69 | 87 | 94 | 035 | Thijsweg 1 | Thijs |
| – | – | – | – | – | – | 068/1 | 86 | 93 | 036 | Thijsweg 2 | Thijs, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | 050/1 | 64 | 69 | 056 | Thijsweg 3 | Kerkhof, Nieuw | |
| 3 | 36 | 42 | 42 | 44 | 44 | 45 | 48 | 66 | 71 | 058 | Thijsweg 4 | Luuksenhuus (Seinhorst) |
| 3 | 37 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 51 | 65 | 70 | 055 | Thijsweg 5 | Kerkhof, (Oude) |
| – | 43 | 43 | 45 | 45 | 46 | 50 | 62 | 67 | 057 | Thijsweg 7 | Hoge Wind | |
| – | – | – | – | – | – | – | 61 | 66 | 059 | Thijsweg 19 | Dorpshuus | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 025/1 | Veldweg 4 | Doorninkhof | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 102/1 | 025 | Veldweg 6 | Broek, ’t | |
| – | – | – | – | – | – | 001/1 | 1 | 1 | 003 | Velsdijk 8 | Lindert, Nieuw | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 004 | Velsdijk 10 | Lindert, De |
| 2 | 20 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 30 | 42 | 46 | 083 | Westendorpweg 1 | Aalbers |
| 2 | 21 | 27 | 27 | 29 | 29 | 30 | 31 | 43 | 47 | 080 | Westendorpweg 2 | Westendorp |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 046/1 | 082 | Westendorpweg 3 | Westendorp, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 046/2 | 081 | Westendorpweg 4 | Somsenhuus, Nieuw | |
| 2 | 26 | 32 | 32 | 34 | 34 | 35 | 36 | 48 | 52 | 074 | Westendorpweg 6 | Somsenhuus |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | onbekend | Stokhorst |
