Onderstaande lijst bevat vrijwel alle landverhuizers naar de Verenigde Staten in de periode 1835-1920, die op het moment van emigratie in Aalten woonachtig waren. We proberen zoveel mogelijk ook hun graf te vinden op findagrave.com. Werk in uitvoering en fouten voorbehouden.
Achternaam | Tussenv. | Voornaam | Geb.datum | Emigratie | Laatste NL adres | Graf |
---|---|---|---|---|---|---|
Aalbers | Antonia Antonetta | 22-11-1866 | 1882 | Aalten 155 | ||
Aalbers | Geertruida Stiena | 04-05-1870 | 1882 | Aalten 155 | ||
Aalbers | Gerharda | 19-08-1868 | 1882 | Aalten 155 | ||
Aalbers | Hanna Christina | 31-12-1818 | 1869 | Dale 71 | Orange City, Sioux, IA | |
Aalbers | Hendrikus Gerhardus | 20-10-1859 | 1882 | Aalten 155 | ||
Aalbers | Mina Gerharda | 11-06-1865 | 1882 | Aalten 155 | ||
Aalbers | Sophia Antonetta | 30-07-1858 | 1882 | Bredevoort 102 | ||
Aalbers | Stiena | 01-07-1874 | 1882 | Aalten 155 | ||
Aalbers | Tonij Marinus | 13-12-1862 | 1882 | Aalten 155 | ||
Aarnink | Johanna Harmina | 17-06-1815 | 1857 | Bredevoort 118 | Holland, Sheboygan, WI | |
Aberson | Antonius | 10-02-1848 | 1868 | Aalten 80 (Hogestraat?) | Cypress Hills Cemetery, Brooklyn, NY | |
Aberson | Catharina Maria | 05-06-1863 | 1868 | Aalten 80 (Hogestraat?) | ||
Aberson | Christina Elizabeth | 05-10-1858 | 1868 | Aalten 80 (Hogestraat?) | Brooklyn, NY | |
Aberson | Gerrit | 20-08-1816 | 1868 | Aalten 80 (Hogestraat?) | Brooklyn, NY | |
Aberson | Hendrika | 24-02-1856 | 1868 | Aalten 80 (Hogestraat?) | ||
Aberson | Isabella | 10-08-1853 | 1869 | Aalten 80 (Hogestraat?) | Cypress Hills Cemetery, Brooklyn, NY | |
Aberson | Johanna Maria | 06-05-1851 | 1868 | Aalten 80 (Hogestraat?) | Brooklyn, NY | |
Aberson | Johannes Wilhelmus | 22-03-1849 | 1869 | Aalten 91 ('t Dal?) | Middle Village, Queens, NY | |
Albers | Margaretha | 11-12-1835 | 1887 | Aalten 279a | ||
Ansink | Dela Harmina | 24-01-1832 | 1846 | Barlo 68a (Waterkooi) | Rochester, Monroe, NY | |
Ansink | Derk Jan | 27-07-1818 | 1854 | Aalten 31 (Landstraat) | ||
Ansink | Gerritdiena | 26-08-1851 | 1854 | Aalten 31 (Landstraat) | ||
Ansink | Hendrika Gerritdiena | 16-01-1845 | 1854 | Aalten 31 (Landstraat) | ||
Ansink | Hendrika Johanna | 07-03-1837 | 1846 | Barlo 68a (Waterkooi) | ||
Ansink | Jan Derk | 30-04-1840 | 1846 | Barlo 68a (Waterkooi) | Cleveland, Cuyahoga, OH | |
Ansink | Maria | 30-06-1774 | 1854 | Aalten 201a (Prinsenstraat) | ||
Arentzen | Arent Jan | 10-10-1832 | 1846 | Lintelo 69 (Klein Hengeveld) | ||
Arentzen | Hendrika Berendina | 07-06-1840 | 1866 | Aalten 125 (Hogestraat 6) | Brooklyn, NY | |
Arentzen | Jan Willem | 27-06-1836 | 1867 | Aalten 213 (Polstraat) | ||
Asmus | Jan Berend | 05-10-1821 | 1845 | Aalten 192 | ||
Assink | Gerritjen | 12-10-1862 | 1882 | Bredevoort 103 | ||
Assink | Hendrik Jan | 30-06-1831 | 1872 | Dale 68 (Hunink) | ||
Assink | Hermanus | 28-01-1858 | 1881 | Dale 66 (Wichers) | Moxee City, Yakima, WA | |
Baten | Aaltjen | 18-10-1806 | 1846 | Bredevoort 125 | Brighton, Monroe, NY | |
Baten | Berend Hendrik | 21-09-1833 | 1846 | Bredevoort 125 | Brighton, Monroe, NY? | |
Baten | Gerrit Jan | 11-02-1845 | 1846 | Barlo 68a (Waterkooi) | ||
Baten | Manes | 25-12-1810 | 1846 | Barlo 68a (Waterkooi) | ||
Baten | Willemina | 30-09-1842 | 1846 | Barlo 68a (Waterkooi) | ||
Becker | Bernardus | 27-01-1846 | 1847 | Aalten 175c | ||
Becker | Johann Bernard | 16-02-1806 | 1847 | Aalten 175c | ||
Becker | Johanna Geertruida | 08-10-1843 | 1847 | Aalten 175c | ||
Becker | Johannes Arnoldus | 25-05-1841 | 1847 | Aalten 175c | ||
Becude | Adam Christiaan Wilhelm | 19-11-1847 | 1868 | Aalten 175 (Kattenberg?) | ||
Beeking | Joanna Berendina | 06-03-1840 | 1869 | Dale 8a | ||
Beekink | Geertruit | 30-12-1793 | 1847 | Haart 30 (Kolste) | ||
Beening | Johannes | 13-10-1836 | 1868 | Aalten 63a (Landstraat?) | Waupun, Fond du Lac, WI | |
Beest | ter | Aleida Grada | 15-09-1833 | 1856 | Lintelo 41 (Mager/Arendshuis) | |
Beest | ter | Arend | 14-06-1774 | 1856 | Lintelo 41 (Mager/Arendshuis) | |
Beest | ter | Berend | 04-06-1806 | 1856 | Lintelo 41 (Mager/Arendshuis) | Alto, Fond du Lac, WI |
Beest | ter | Berendina Harmina | 23-06-1846 | 1855 | Dale 79a | |
Beest | ter | Berendina Louiza | 19-12-1849 | 1856 | Lintelo 41 (Mager/Arendshuis) | |
Beest | ter | Christiaan | 30-06-1843 | 1869 | Heurne 16 (Ongena) | Cedar Grove, Sheboygan, WI |
Beest | ter | Derk Adolf Gerrit | 08-06-1841 | 1856 | Lintelo 41 (Mager/Arendshuis) | Alto, Fond du Lac, WI |
Beest | ter | Evert Coenraad | 03-05-1836 | 1856 | Lintelo 41 (Mager/Arendshuis) | Alto, Fond du Lac, WI |
Beest | ter | Garritjen | 05-10-1833 | 1869 | Heurne 16 (Ongena) | |
Beest | ter | Grada Hendrika | 23-06-1846 | 1855 | Dale 79a | Overisel, Allegan, MI |
Beest | ter | Hendrik | 12-10-1839 | 1869 | Heurne 16 (Ongena) | |
Beest | ter | Hendrik Jan | 08-03-1838 | 1854 | Barlo 68 ('t Fukker) | |
Beest | ter | Hendrik Jan | 24-08-1835 | 1855 | Dale 79a | Greenleafton, Fillmore, MN |
Beest | ter | Hendrik Jan | 19-05-1829 | 1869 | Heurne 16 (Ongena) | |
Beest | ter | Hendrik Samuel | 27-11-1838 | 1856 | Lintelo 41 (Mager/Arendshuis) | |
Beest | ter | Hendrik Willem | 03-05-1841 | 1854 | Barlo 68 ('t Fukker) | Oostburg, Sheboygan, WI |
Beest | ter | Jacobus Mauritz | 21-05-1844 | 1856 | Lintelo 41 (Mager/Arendshuis) | Memphis, TN |
Beest | ter | Tonia Berendina | 13-09-1841 | 1855 | Dale 79a | |
Beijer | Aleida Johanna | 07-06-1889 | 1893 | Lintelo 163 (De Wever) | Hull, Sioux, IA | |
Beijer | Derk Willem | 27-01-1876 | 1893 | Lintelo 163 (De Wever) | Sheldon, O'Brien, IA | |
Beijer | Gerrit Jan | 30-01-1883 | 1893 | Lintelo 163 (De Wever) | Sheldon, O'Brien, IA | |
Beijer | Hendrik Jan | 30-04-1878 | 1893 | Lintelo 163 (De Wever) | Hull, Sioux, IA | |
Beijer | Hermanus | 21-02-1839 | 1893 | Lintelo 163 (De Wever) | Hull, Sioux, IA | |
Beijer | Johan Willem | 21-10-1873 | 1893 | Lintelo 163 (De Wever) | Sheldon, O'Brien, IA | |
Beijer | Johanna Hendrika | 18-02-1886 | 1893 | Lintelo 163 (De Wever) | Hull, Sioux, IA | |
Beijer | Mina Everdina | 17-06-1880 | 1893 | Lintelo 163 (De Wever) | Sioux Center, Sioux, IA | |
Bekink | Hendrik Jan | 16-06-1885 | 1887 | Aalten 63 | Chili, Monroe, NY | |
Bekink | Hendrika Willemina | 04-09-1857 | 1887 | Aalten 63 | Chili, Monroe, NY | |
Bekkers | Berendina Willemina | 20-10-1840 | 1868 | Haart 24 (Beestman) | ||
Bennink | Gesina | 17-01-1820 | 1869 | Lintelo 142 | Clymer, Chautauqua, NY | |
Bennink | Janna Berendina | 05-09-1849 | 1871 | Bredevoort 5 | Boston, MA | |
Berendschot | Aleida | 10-09-1835 | 1868 | Aalten 63a (Landstraat?) | ||
Berg | van den | Anna | 03-08-1825 | 1853 | Bredevoort 33 | |
Bessinkpas | Anna Christina | 09-05-1866 | 1883 | Haart 44 (Jentink) | Sheboygan Falls, Sheboygan, WI | |
Blekkink | Jan Hendrik | 26-01-1831 | 1854 | Bredevoort 42 | Rochester, Monroe, NY | |
Blekkink | Janna Geertruid | 05-04-1792 | 1846 | Haart 32 (Den Bosch) | ||
Bloemers | Evert | 09-07-1835 | 1867 | Aalten 188 (Prinsenstraat?) | Salem, NJ | |
Bloemers | Gerrit Willem | 25-01-1867 | 1867 | Aalten 188 (Prinsenstraat?) | Salem, NJ | |
Bloemers | Grada Aleida | 14-07-1864 | 1867 | Aalten 188 (Prinsenstraat?) | Salem, NJ | |
Bloemers | Hendrik Jan | 06-08-1879 | 1882 | Bredevoort 161 | Hingham, Sheboygan, WI | |
Bloemers | Wilhelm | 30-12-1847 | 1882 | Bredevoort 161 | Hingham, Sheboygan, WI | |
Boeijink | Alberdina Elisabeth | 07-09-1826 | 1846 | Dale 26 ('t Villeken) | Milwaukee, WI | |
Boeijink | Geertruid | 21-12-1834 | 1846 | Dale 26 ('t Villeken) | ||
Boeijink | Harmiena Johanna | 04-04-1828 | 1846 | Dale 26 ('t Villeken) | Hammond, St. Croix, WI | |
Boeijink | Hendrik Jan | 14-09-1829 | 1846 | Dale 26 ('t Villeken) | ||
Boeijink | Hendrik Jan | 01-12-1798 | 1846 | Dale 26 ('t Villeken) | ||
Boeijink | Jan Willem | 04-05-1840 | 1846 | Dale 26 ('t Villeken) | ||
Boeijink | Johanna Hendrika | 13-09-1837 | 1846 | Dale 26 ('t Villeken) | Milwaukee, WI | |
Boeinck | Hendrik Willem | 14-12-1815 | 1845 | Aalten 30 (Dijkstraat ?) | ||
Boeinck | Hendrina | 08-10-1826 | 1845 | Aalten 30 (Dijkstraat ?) | ||
Böing | Elisabeth | 16-08-1842 | 1847 | Dale 7 (Grote Maat) | ||
Böing | Gerhard Johann | 10-05-1813 | 1847 | Dale 7 (Grote Maat) | ||
Böing | Gerhardus Johannes | 25-08-1846 | 1847 | Dale 7 (Grote Maat) | Schenectady, Schenectady, NY | |
Boink | Eva | 15-05-1803 | 1847 | Aalten 94a | ||
Bökers | Johanna | 22-10-1828 | 1849 | Heurne 11 | ||
Bokkel | te | Garritjen | 27-02-1820 | 1847 | IJzerlo 48 (Lensink) | Cedar Grove, Sheboygan, WI |
Bokkel | te | Hendrika | 21-05-1791 | 1846 | Haart 11 (Haartman) | |
Boland | Gerrit Hendrik | 19-04-1873 | 1881 | Barlo 99 (Tente) | ||
Boland | Jan Hendrik | 28-08-1845 | 1881 | Barlo 99 (Tente) | ||
Boland | Johan Berend Willem | 16-02-1880 | 1881 | Barlo 99 (Tente) | ||
Bolender | Anna Catharina | 12-04-1846 | 1847 | Bredevoort 146 | ||
Bolender | Johannes | 06-03-1812 | 1847 | Bredevoort 146 | ||
Bolender | Willemina | 15-03-1845 | 1847 | Bredevoort 146 | ||
Boom | Berend Willem | 25-09-1859 | 1882 | Bredevoort 108 | Oostburg, Sheboygan, WI | |
Boom | Berendina | 02-06-1867 | 1883 | Bredevoort 108 | Cedar Grove, Sheboygan, WI | |
Boom | Gerrit Willem | 26-09-1826 | 1883 | Bredevoort 108 | Oostburg, Sheboygan, WI | |
Borg | ter | Janna Geertruid | 27-06-1802 | 1855 | Bredevoort 76 | |
Borninkhof | Engelbartha Gesina | 25-01-1833 | 1847 | Haart 34 (Lieftocht a/d Borninkhof) | Cedar Grove, Sheboygan, WI | |
Borninkhof | Garrit Jan | 05-05-1845 | 1881 | Dale 88 (Kleinpenning) | Sheboygan, WI | |
Borninkhof | Gerritjen | 15-06-1868 | 1869 | Heurne 2 ('t Slaa) | ||
Borninkhof | Jan Willem | 21-08-1831 | 1869 | Heurne 2 ('t Slaa) | ||
Borninkhof | Johanna Gesina | 24-01-1879 | 1881 | Dale 88 (Kleinpenning) | Cedar Grove, Sheboygan, WI | |
Borninkhof | Johanna Willemina | 24-11-1841 | 1847 | Haart 34 (Lieftocht a/d Borninkhof) | Oostburg, Sheboygan, WI | |
Borninkhof | Tonia Aleida | 29-01-1838 | 1881 | Heurne 27 (Klein Kappers) | Baldwin, St. Croix, WI | |
Borninkhof | Tonia Sophia | 08-12-1838 | 1847 | Haart 34 (Lieftocht a/d Borninkhof) | Cedar Grove, Sheboygan, WI | |
Borninkhof | Willemina | 08-04-1880 | 1881 | Dale 88 (Kleinpenning) | Sheboygan, WI | |
Bosch | Catharina Louiza | 08-12-1805 | 1856 | Lintelo 41 (Mager/Arendshuis) | Alto, Fond du Lac, WI | |
Boske | te | Berendina | 08-10-1824 | 1847 | Aalten 224 | |
Bosman | Anna Theodora | 28-10-1866 | 1868 | Haart 41 (Veenhuis Huisken) | ||
Bosman | Bernardus | 05-12-1842 | 1868 | Aalten 53 (Dijkstraat?) | ||
Bosman | Hendrik | 11-09-1833 | 1868 | Haart 41 (Veenhuis Huisken) | Wrightstown, Brown, WI | |
Bosman | Johannes Hermanus | 24-08-1864 | 1868 | Haart 41 (Veenhuis Huisken) | Wisconsin Rapids, Wood, WI | |
Bouhuis | Gesina Berendina | 21-08-1847 | 1869 | Barlo 88a | Baldwin, St. Croix, WI | |
Bouhuis | Hendrik Willem | 15-08-1845 | 1867 | Barlo 88a | Cedar Grove, Sheboygan, WI | |
Bouhuis | Leida Grada | 10-01-1850 | 1869 | Barlo 88a | Cedar Grove, Sheboygan, WI | |
Bouwman | Gerrigjen | 16-03-1810 | 1846 | Aalten 239 | ||
Bouwmeester | Arent Jan | 22-07-1865 | 1869 | Aalten 189a (Prinsenstraat?) | Baldwin, St. Croix, WI | |
Bouwmeester | Gerharda | 10-02-1829 | 1872 | Lintelo 157 | ||
Bouwmeester | Johannes | 24-10-1832 | 1869 | Aalten 189a (Prinsenstraat?) | Baldwin, St. Croix, WI | |
Bouwmeester | Josina Aleida | 26-12-1867 | 1869 | Aalten 189a (Prinsenstraat?) | ||
Brake | te | Arent Jan | 19-07-1828 | 1846 | Aalten 218 | Milwaukee, WI |
Brake | te | Gerrit Jan | 01-09-1799 | 1846 | Aalten 218 | |
Brake | te | Grada Harmina | 05-07-1841 | 1846 | Aalten 218 | |
Brake | te | Hendrik Jan | 16-01-1897 | 1911 | IJzerlo 46 (Dinxperlosestr. 110) | |
Brake | te | Hendrika Antonia | 23-03-1834 | 1846 | Aalten 218 | |
Brake | te | Hendrika Johanna | 11-02-1839 | 1846 | Aalten 218 | |
Brethouwer | Adrianus | 12-11-1814 | 1847 | Haart 13 (Slotboom) | Cedar Grove, Sheboygan, WI | |
Brethouwer | Aleida | 08-09-1843 | 1847 | Haart 13 (Slotboom) | Baldwin, St. Croix, WI | |
Brethouwer | Elisabeth | 02-03-1840 | 1847 | Haart 13 (Slotboom) | Cedar Grove, Sheboygan, WI | |
Brethouwer | Jan Willem | 27-06-1837 | 1847 | Haart 13 (Slotboom) | Cedar Grove, Sheboygan, WI | |
Breugelman | Bernard | 10-12-1810 | 1835 | Aalten 4 (Kerkstraat 7) | ||
Brinke | ten | Antonia | 28-04-1819 | 1854 | Aalten 175 | Gibbsville, Sheboygan, WI |
Brinke | ten | Berendina | 22-10-1863 | 1892 | Lintelo 97 (Steengroeve) | |
Brinke | ten | Derk Jan | 24-05-1804 | 1847 | Aalten 205a | |
Brinke | ten | Hendrik Jan | 20-12-1844 | 1847 | Aalten 205a | Holland, Lancaster, NE |
Brinke | ten | Johanna Harmina | 14-12-1886 | 1887 | IJzerlo 51a | Hull, Sioux, IA |
Brinke | ten | Johanna Wilhelmina Eva | 15-04-1841 | 1847 | Aalten 205a | |
Brinke | ten | Lambertus Hendrikus | 28-04-1885 | 1887 | IJzerlo 51a | Orange City, Sioux, IA |
Brinke | ten | Theodorus | 07-03-1855 | 1887 | IJzerlo 51a | |
Bruggemeijer | Wilhelm Simon | 1809 | 1855 | Aalten 6 (Kerkstraat 12) | ||
Bruggink | Johanna Maria | 09-02-1821 | 1846 | Aalten 94b | ||
Brummelstroete | te | Berend Willem | 23-12-1844 | 1845 | Barlo 75a | |
Brummelstroete | te | Hendrik Jan | 08-04-1842 | 1845 | Barlo 75a | |
Brummelstroete | te | Jan Willem | 04-04-1810 | 1845 | Barlo 75a | |
Brusse | Gerrit Jan Lambertus | 23-02-1821 | 1851 | IJzerlo 58 (Huisstededijk?) | Gibbsville, Sheboygan, WI | |
Brusse | Gerrit Willem | 16-11-1848 | 1851 | IJzerlo 58 (Huisstededijk?) | Baldwin, St. Croix, WI | |
Brusse | Jan | 25-03-1819 | 1847 | Lintelo 66 (Brusse) | Lake Michigan | |
Brusse | Johanna Geziena | 13-05-1845 | 1851 | IJzerlo 58 (Huisstededijk?) | Hingham, Sheboygan, WI | |
Brussen | Berendina | 27-11-1857 | 1882 | Bredevoort 197 | Westfield, Emmons, ND | |
Brussen | Hendrika | 03-07-1808 | 1847 | Barlo 16 (Straks) | ||
Brussen | Janna Berendina | 26-05-1833 | 1869 | Dale 38a | ||
Buenk | Grada Antonia | 27-06-1876 | 1880 | IJzerlo 59 (De Scheel) | ||
Buenk | Johan Gerhard | 04-03-1848 | 1880 | IJzerlo 59 (De Scheel) | ||
Buenk | Johanna Adriana | 31-01-1880 | 1880 | IJzerlo 59 (De Scheel) | ||
Bühler | Derk Jan | 30-05-1843 | 1881 | Bredevoort 88 | Sheboygan Falls, Sheboygan, WI | |
Bühler | Gerrit Jan | 19-09-1869 | 1881 | Bredevoort 88 | ||
Bühler | Willem | 11-11-1877 | 1881 | Bredevoort 88 | Cedar Grove, Sheboygan, WI | |
Buiel | Antonij Hendrikus | 26-08-1859 | 1868 | Aalten 97 (Hogestraat?) | ||
Buiel | Joanna Hendrika | 24-02-1854 | 1868 | Aalten 97 (Hogestraat?) | ||
Buiel | Johanna Willemina | 14-03-1862 | 1868 | Aalten 97 (Hogestraat?) | ||
Buiel | Johannes Hendrikus | 19-05-1851 | 1868 | Aalten 230a | ||
Buiel | Johannes Theodorus | 25-11-1856 | 1868 | Aalten 97 (Hogestraat?) | ||
Buiel | Maria Mathilda | 03-11-1864 | 1868 | Aalten 97 (Hogestraat?) | ||
Buijink | Evert Jan | 20-06-1824 | 1846 | Lintelo 93 (Kampe) | ||
Bunink | Bernardus | 16-04-1830 | 1847 | Haart 10 (Bijvank) | ||
Bunink | Derk | 15-02-1793 | 1855 | Haart 11 (Bijvank) | ||
Bunink | Derk Antonij | 03-04-1846 | 1855 | Haart 11 (Bijvank) | ||
Bunink | Dora | 02-10-1828 | 1847 | Dale 22 (Beusink) | ||
Bunink | Harmen Jan | 12-09-1825 | 1851 | Lintelo 8 (Groot Doornink) | ||
Bunink | Johanna | 05-09-1823 | 1880 | Aalten 333/9 | ||
Bussing | Gerhard Joseph | 22-10-1865 | 1888 | Dale 71 (Hofstee) | ||
Bussink | Johanna | 04-01-1848 | 1880 | Lintelo 157 | Baldwin, St. Croix, WI | |
Caspers | Gerharda | 26-05-1807 | 1846 | Lintelo 74 (Rutgers) | Cedar Grove, Sheboygan, WI | |
Colenbrander | Catharina Elisabeth | 29-04-1831 | 1882 | Lintelo 144 | ||
Colenbrander | Fredrika | 06-12-1883 | 1909 | Aalten 51 | Hull, Sioux, IA | |
Dedert | Janna Geertruid | 06-07-1807 | 1855 | IJzerlo 51 ('t Klooster) | York, Fillmore, MN | |
Degelink | Aaltjen | 15-01-1803 | 1868 | Barlo 36 (Wesselink) | ||
Degenaar | Adriaan Antonij | 21-09-1859 | 1864 | Aalten 264 (Bredevoortsestraatweg?) | Menands, Albany, NY | |
Degenaar | Derkjen Antonetta | 27-04-1849 | 1864 | Aalten 264 (Bredevoortsestraatweg?) | Menands, Albany, NY | |
Degenaar | Everdina Wilhelmina Margaretha | 12-01-1851 | 1864 | Aalten 264 (Bredevoortsestraatweg?) | Northbrook, Cook, IL | |
Degenaar | Evert | 03-09-1813 | 1864 | Aalten 253a | Alto, Fond du Lac, WI | |
Degenaar | Harmen Jan | 06-10-1811 | 1864 | Aalten 264 (Bredevoortsestraatweg?) | Menands, Albany, NY | |
Degenaar | Harmen Jan | 14-02-1857 | 1864 | Aalten 264 (Bredevoortsestraatweg?) | Menands, Albany, NY | |
Degenaar | Hendrika Gesina | 17-11-1821 | 1854 | Aalten 170b (Kattenberg) | ||
Degenaar | Hendrika Theodora Berendina | 04-09-1840 | 1864 | Aalten 253a | ||
Degenaar | Hendrikus Bernardus | 06-02-1853 | 1864 | Aalten 264 (Bredevoortsestraatweg?) | Menands, Albany, NY | |
Degenaar | Jan | 28-11-1844 | 1864 | Aalten 264 (Bredevoortsestraatweg?) | Menands, Albany, NY | |
Degenaar | Johannes | 03-02-1843 | 1864 | Aalten 264 (Bredevoortsestraatweg?) | Menands, Albany, NY | |
Degenaar | Johannes | 24-08-1844 | 1864 | Aalten 236 (Landstraat?) | ||
Degenaar | Willemina Petronella | 03-02-1855 | 1864 | Aalten 264 (Bredevoortsestraatweg?) | Menands, Albany, NY | |
Demming | Harmina | 20-06-1837 | 1854 | Haart 42 (Klein Veenhuis) | Rochester, Monroe, NY | |
Demming | Henricus | 14-01-1796 | 1854 | Haart 42 (Klein Veenhuis) | ||
Demming | Joannes Hermanus | 03-03-1823 | 1846 | Haart 41 (Klein Veenhuis) | ||
Demming | Johannes | 24-08-1827 | 1854 | Haart 42 (Klein Veenhuis) | ||
Deunk | Berend Hendrik | 01-08-1833 | 1869 | Barlo 76 (Hoenink) | Hallam, Lancaster, NE | |
Dicker | Frederica | 28-12-1853 | 1871 | Aalten 141 (Hogestraat) | ||
Dicker | Johannes Stephanus Albertus | 29-05-1840 | 1871 | Aalten 141 (Hogestraat) | Cleveland, Cuyahoga, OH | |
Dicker | Kaatjen | 20-09-1847 | 1871 | Cleveland, Cuyahoga, OH | ||
Dicker | Koosjen | 24-04-1857 | 1871 | Aalten 141 (Hogestraat) | ||
Dicker | Theodorus Albertus Carolus | 09-10-1842 | 1871 | Aalten 141 (Hogestraat) | Cleveland, Cuyahoga, OH | |
Doornink | Aleida Johanna | 10-11-1831 | 1846 | Lintelo 52 (De Kamp) | ||
Doornink | Derk Antonij | 23-08-1865 | 1869 | Dale 8 (De Glieuwe) | Sioux Center, Sioux, IA | |
Doornink | Derk Willem | 15-04-1839 | 1869 | Dale 8 (De Glieuwe) | Sioux Center, Sioux, IA | |
Doornink | Elisabeth | 11-07-1846 | 1869 | Barlo 91 (Bokkelder Brasse) | Greenleafton, Fillmore, MN | |
Doornink | Geertruida Aleida | 23-01-1865 | 1869 | Dale 69 (Kleinpenning) | Greenleafton, Fillmore, MN | |
Doornink | Gerrit Jan | 23-12-1867 | 1869 | Dale 8 (De Glieuwe) | ||
Doornink | Gerrit Jan | 20-04-1868 | 1869 | Dale 69 (Kleinpenning) | Greenleafton, Fillmore, MN | |
Doornink | Gesina Aleida | 17-12-1823 | 1858 | Barlo 82 (Broekmans) | Cedar Grove, Sheboygan, WI | |
Doornink | Grada | 25-09-1867 | 1869 | Dale 69 (Kleinpenning) | Greenleafton, Fillmore, MN | |
Doornink | Grada | 12-04-1851 | 1869 | Aalten 12 (Kerkstraat 1) | Greenleafton, Fillmore, MN | |
Doornink | Gradus | 11-04-1808 | 1869 | Dale 69 (Kleinpenning) | ||
Doornink | Gradus Hendrikus | 12-08-1850 | 1868 | Heurne 32 (Roele) | Baldwin, St. Croix, WI | |
Doornink | Harmanus | 13-03-1837 | 1869 | Dale 69 (Kleinpenning) | Greenleafton, Fillmore, MN | |
Doornink | Hendrika Elisabeth | 06-03-1842 | 1866 | Dale 58 (Ruwhof) | ||
Doornink | Hendrika Willemina | 13-10-1834 | 1846 | Lintelo 52 (De Kamp) | Milwaukee, WI | |
Doornink | Jan Willem | 13-10-1847 | 1866 | Lintelo 132 (Groot Heinen) | Baldwin, St. Croix, WI | |
Doornink | Johanna | 22-10-1838 | 1868 | Aalten 207b (Bredevoortsestraatweg?) | Cedar Grove, Sheboygan, WI | |
Doornink | Roelof | 18-09-1805 | 1846 | Lintelo 52 (De Kamp) | ||
Doornink | Teunisken Maria | 10-02-1808 | 1847 | Haart 34 (Lieftocht aan de Borninkhof) | Cedar Grove, Sheboygan, WI | |
Draaijers | Grada Klazina | 01-04-1820 | 1868 | Aalten 94 | Oostburg, Sheboygan, WI | |
Draijers | Janna Geertruid | 31-10-1823 | 1889 | Dale 39 (Welink) | Boyden, Sioux, IA | |
Dreijers | Harmen Jan | 25-12-1813 | 1846 | Haart 4 (Eskes) | ||
Driessen | Johanna Hendrika | 11-11-1860 | 1868 | Haart 44 (Snoeijenbosch) | ||
Duenk | Aleida Elizabeth | 21-08-1838 | 1847 | IJzerlo 6 (Essink) | Alto, Fond du Lac, WI | |
Duenk | Arent Jan | 04-03-1841 | 1847 | Haart 43 (Snoeijenbosch) | Cedar Grove, Sheboygan, WI | |
Duenk | Arent Jan | 18-06-1848 | 1854 | Aalten 205b (Damstraat?) | Milwaukee, WI | |
Duenk | Berend Hendrik | 01-08-1833 | 1869 | Barlo 76 (Hoenink) | ||
Duenk | Derk Jan | 25-12-1820 | 1847 | IJzerlo 6 (Essink) | ||
Duenk | Evert | 19-01-1790 | 1849 | Aalten 222 | ||
Duenk | Evert Jan | 07-10-1797 | 1847 | IJzerlo 6 (Essink) | ||
Duenk | Evert Jan | 18-12-1840 | 1847 | IJzerlo 6 (Essink) | Oostburg, Sheboygan, WI | |
Duenk | Garrit Willem | 03-12-1821 | 1849 | Aalten 222 | ||
Duenk | Gerrit Hendrik | 19-07-1825 | 1847 | IJzerlo 6 (Essink) | Milwaukee, WI | |
Duenk | Gerrit Jan | 29-12-1843 | 1847 | IJzerlo 6 (Essink) | Oostburg, Sheboygan, WI | |
Duenk | Gerrit Jan | 23-09-1845 | 1854 | Aalten 205b (Damstraat?) | Milwaukee, WI | |
Duenk | Gerrit Willem | 03-12-1821 | 1869 | Barlo 76 (Hoenink) | ||
Duenk | Gesina Engelina | 28-01-1842 | 1847 | Aalten 108 | Pedricktown, Salem, NJ | |
Duenk | Grada Aleida | 13-11-1846 | 1847 | Aalten 108 | ||
Duenk | Harmina Gerharda | 20-02-1825 | 1854 | Aalten 5 | ||
Duenk | Harmina Johanna | 05-08-1843 | 1847 | Haart 43 (Snoeijenbosch) | Cedar Grove, Sheboygan, WI | |
Duenk | Hendrik | 14-01-1825 | 1849 | Aalten 222 | Swedesboro, Gloucester, NJ | |
Duenk | Hendrik | 23-10-1781 | 1854 | Aalten 5 | ||
Duenk | Hendrik | 14-01-1825 | 1869 | Barlo 76 (Hoenink) | Swedesboro, Gloucester, NJ | |
Duenk | Hendrik Jan | 20-12-1814 | 1847 | Aalten 108 | Perkintown, Salem, NJ | |
Duenk | Hendrika | 08-08-1839 | 1847 | Haart 43 (Snoeijenbosch) | Cedar Grove, Sheboygan, WI | |
Duenk | Hendrika Feijkje | 06-02-1818 | 1847 | Bredevoort 1 (Aalten 259) | Center Square, Gloucester, NJ | |
Duenk | Jan Berend | 26-03-1819 | 1854 | Aalten 5 | Alto, Fond du Lac, WI | |
Duenk | Jan Willem | 13-09-1833 | 1847 | IJzerlo 6 (Essink) | Pettit, Tippecanoe, IN | |
Duenk | Johanna Antonetta | 13-01-1843 | 1854 | Aalten 205b (Damstraat?) | Milwaukee, WI | |
Duenk | Johanna Berendina | 15-11-1835 | 1847 | IJzerlo 6 (Essink) | Oostburg, Sheboygan, WI | |
Duenk | Johanna Berendina | 14-11-1808 | 1869 | Barlo 88a | Cedar Grove, Sheboygan, WI | |
Duenk | Johanna Geertruida | 08-11-1845 | 1847 | Haart 43 (Snoeijenbosch) | Cedar Grove, Sheboygan, WI | |
