Het verloop van het aantal inwoners van de gemeente Aalten. Let op: in 2005 werden de voormalige gemeenten Aalten en Dinxperlo samengevoegd tot de gemeente Aalten. Dit verklaart de opmerkelijke sprong in het aantal inwoners in dat jaar.
Heeft u aanvullingen op deze cijfers (met bron)? Laat het ons weten!
Jaar | Aantal | Bron |
---|---|---|
1947 | 13.585 | bron |
1948 | 13.687 | bron |
1949 | 13.759 | bron |
1952 | 14.058 | bron |
1955 | 14.252 | bron |
1956 | 14.344 | bron |
1958 | 14.878 | bron |
1959 | 15.000 | bron |
1961 | 15.255 | bron |
1964 | 16.000 | bron |
1967 | 16.275 | bron |
1996 | 18.546 | bron |
2000 | 18.699 | bron |
2004 | 18.998 | bron |
2005 | 27.446 | bron |
2010 | 27.500 | bron |
2020 | 27.121 | bron |
2022 | 27.105 | |
2023 | 27.249 | bron |
2024 | 27.308 | bron |
2025 | 27.471 | bron |






