De huisnummering in de buurtschappen van Aalten werd in de afgelopen twee eeuwen regelmatig gewijzigd. Onderstaande tabel is een poging om alle wijzigingen weer te geven, voornamelijk gebaseerd op het bevolkingsregister van 1823-1920 en adresboeken uit 1934 en 1967. Alle buurtschappen waren vroeger verdeeld in rotten. De kolom ‘Rot’ vermeldt tot welk rot de boerderij in 1748 behoorde.
U kunt op een gewenste kolom sorteren door op de betreffende kolomkop te klikken. Deze tabel is werk in uitvoering. Fouten voorbehouden en correcties zijn welkom!
| Rot 1748 | 1823 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 (I) | 1900 (II) | 1910 | 1934 | <1967 | Huidig adres | Huisnaam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | 102 | A60 | A48 | > | Bocholtsestr. 50 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 096 | 032 | Bocholtsestr. 59 | Snieder | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 033/2 | Bocholtsestr. 61 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 021 | 027 | 034 | Bocholtsestr. 63 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 027a | 034a | Bocholtsestr. 65 | ||
| – | – | – | – | – | – | 065/2 | 092 | 083 | 095 | 031 | Bocholtsestr. 66 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 065/1 | 091 | 082 | 094 | 030 | Bocholtsestr. 68 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 021/1 | 028 | 035 | Bocholtsestr. 67 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 022a | 029 | 036 | Bocholtsestr. 69 | Vier Jaargetijden, De / Nieuw Stapelkamp | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 093/1 | 033 | Bocholtsestr. 70 | – | |
| – | – | – | – | – | 060 | 001 | 001a | C641a | – | – | Bodendijk 11 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 003/1 | 004 | C644 | D770 | > | Bodendijk 21 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 003/2 | 005 | C645 | D771 | > | Bodendijk 23 | – | |
| – | – | – | – | – | 062 | 003 | 003 | C646 | D772 | > | Bodendijk 25 | – | |
| – | – | – | – | – | 061 | 002 | 002 | C647 | D773 | > | Bodendijk 27 | – | |
| – | – | – | – | 004a | 005 | 012 | 023 | 003 | 004 | 110 | Bodendijk 65 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 035a | 020 | 025 | 106 | Sniedersweide | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 035 | 019 | 024 | 107 | Sniedersweide | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 102/1 | Bodendijk 73 | Slaahoeve | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 023/1 | 108 | Bodendijk ?? | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 003/2 | 109 | Bodendijk 94 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 022/3 | 102 | Bodendijk 112-116 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101/1 | Bodendijk 118 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 041/1 | 060 | 047 | 061 | 045 | Brethouwerweg 1 | Brethouwer | |
| – | – | – | – | 031a | 034 | 041 | 059 | 046 | 060 | 046 | Brethouwerweg 3 | Brethouwer, Nieuw | |
| 2 | 036 | 031 | 031 | 031 | 031 | 033 | 040 | 058 | 045 | 059 | 048 | Brethouwerweg 5 | Brethouwer, Olde |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 044/1 | 058 | 047 | Brethouwerweg 7 | Brethouwer, Ni-je | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 057 | 049 | Brethouwerweg 9 | Zondagsschoollokaal | |
| 2 | 019 | 019 | 019 | 021 | 021 | 023 | 030 | 047 | 034 | 044 | 060 | Damheideweg 1 | Oosterbosch |
| – | – | – | – | – | – | – | 051 | 038 | 048 | 055 | Damheideweg 2 | Kwiedam | |
| – | – | – | – | – | – | 075 | 112 | A58 | A45 | > | Dijkstraat 70 | Bakkerij Knippenborg | |
| – | – | – | – | – | – | – | 108 | A74 | A64 | D’losestr. 17 | Dinxperlosestr. 33 | – | |
| – | – | 046 | 046 | 046 | 052 | 060 | 084 | 075 | A61 | D’losestr. 33 | Dinxperlosestr. 51 | – | |
| – | – | – | – | – | 057/2 | 069 | 105 | A71 | A59 | D’losestr. 53 | Dinxperlosestr. 77 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 070a | 104 | A70 | A58 | D’losestr. 55 | Dinxperlosestr. 79 | – | |
| – | – | – | – | 035d | 059 | 074 | 111 | A77 | A68 | > | Eerste Broekdijk 26 | – | |
| – | – | – | – | 047b | 050 | 057 | 081 | 072 | 083 | 017 | Dinxperlosestr. 68 | Tolhuis | |
| 2 | 043 | 039 | 039 | 045 | 045 | 049 | 056 | 069 | 060 | 072 | 014 | Dinxperlosestr. 70 | Piepert (I) |
| 2 | 039 | 034 | 034 | 036 | 044a | 043 | 049 | 070 | 061 | 073 | 013 | Dinxperlosestr. 72 | Izak, Den |
| – | – | – | – | 036a | 045 | 051 | 075 | 066 | 077 | 011 | Dinxperlosestr. 76 | Wikkerink (II) | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 076/1 | 010 | Dinxperlosestr. 80 | – | |
| 2 | 037 | 032 | 032 | 032 | 032 | 046 | 052 | 076 | 067 | 078 | 007 | Dinxperlosestr. 84 | Roele (II) |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 075/1 | 087 | 001 | Dinxperlosestr. 93 | – | |
| – | – | – | 046 | 046 | 052 | 060 | 084 | 075 | 086 | 002 | Dinxperlosestr. 95 | Piepert (II) | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 085/1 | 020 | Dinxperlosestr. 97 | – | |
| – | – | – | – | – | 051 | 059 | 083 | 074 | 085 | 019 | Dinxperlosestr. 99a | Piepershof | |
| – | – | – | – | – | 050a | 058 | 082 | 073 | 084 | 018 | Dinxperlosestr. 101 | Piepert (III) | |
| 2 | 042 | 038 | 038 | 037 | 037 | 042 | 048 | 068 | 059 | 071 | 016 | Dinxperlosestr. 103 | Klaphek |
| – | – | – | – | – | – | 050/1 | 072 | 063 | 074 | 012 | Dinxperlosestr. 107 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 011/1 | Dinxperlosestr. 109 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 050/2 | 073 | 064 | 075 | 009 | Dinxperlosestr. 111 | Wikkerskamp | |
| – | – | – | – | – | – | 050/3 | 074 | 065 | 076 | 008 | Dinxperlosestr. 113 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 019/1 | 081 | Driehonderdmeterweg 2 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 010/1 | 015 | 082 | Driehonderdmeterweg 4 | Kolsté, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 010 | 014 | 083 | Driehonderdmeterweg 6 | Kieftheide | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 008/1 | 011 | 094 | Griesdijk 1 | Slaaheide | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 007/1 | 009 | 095 | Griesdijk 3 | Nijman | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 008/2 | 012 | 096 | Griesdijk 4 | – | |
| 1 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 014 | 025 | 005 | 006 | 100 | Hamelandroute 68-70 | Slaa (II) |
| 1 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 013 | 024 | 004 | 005 | 101 | Hamelandroute 72 | Slaa (I), Groot |
| 1 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 015 | 026 | 006 | 007 | 099 | Hamelandroute 69 | Slaa (III), Klein |
| 1 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | – | – | – | – | – | Hamelandroute | Slaa Schoppe |
| – | – | – | – | – | 035 | 042 | 061 | 048 | 062 | 068 | Hamelandroute 74 | Bree, De | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 042/2 | 054 | 066 | Hamelandroute 76 | Kortbeek, Nieuw (I) | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 033/1 | 041 | 065 | Hamelandroute 80 | Kapelle, De | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 062/1 | Hamelandroute 81 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 043 | 063 | Hamelandroute 82 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 033/2 | 042 | 064 | Hamelandroute | – | |
| – | – | – | 020 | 020 | 022 | 029b | 046b | 032 | 038 | – | Hamelandroute 91 | Grenskantoor | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 039a | 061 | Hamelandroute 91 | Grenskantoor | |
| – | – | 015a | 018 | 018 | 020 | 029 | 046 | 033 | 040 | – | Hamelandroute 91 | Grenskantoor | |
| 1 | 014 | 015 | 015 | 015 | 015 | 017 | 027 | 044 | 030 | 037 | 074 | Hondorpweg 1 | Kortbeek, Groot |
| 1 | 015 | 016 | 016 | 016 | 016 | 018 | 028 | 045 | 031 | 036 | 075 | Hondorpweg 2 | Ongena |
| 1 | 016 | 017 | 017 | 017 | 017 | 019 | 028a | 045a | 031a | 036a | 075a | Hondorpweg 2 | Ongena |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 074/2 | Hondorpweg 2a | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hondorpweg 3 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 072/1 | Hondorpweg 4 | Kortbeek, Klein | |
| 1 | 010 | 011 | 011 | 012 | 012 | 015 | 025 | 042 | 028 | 034 | – | Hondorpweg? | Kortbeek, Klein (Siebelink) |
| 1 | 013 | 014 | 014 | 013 | 013 | 016 | 026 | 043 | 029 | 035 | 073 | Hondorpweg 5 | Hondorp, Oude |
| 1 | 006 | 006 | 006 | 007 | 007 | 009 | 024 | 041 | 027 | 033 | 072 | Hondorpweg 7 | Hondorp, Nieuw |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 022/2 | 090 | Hondorpweg 9 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 022/1 | 091 | Hondorpweg 11 | – | |
| 2 | 034 | 029 | 029 | 030 | 030 | 032 | 039 | 057 | 044 | 056 | 051 | Kappersweg 1 | Kappers, Groot |
| 2 | 033 | 028 | 028 | 028 | 028 | 030 | 037 | 055 | 042 | 052 | 052 | Kappersweg 2 | Kappers, Klein |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 042/1 | 053 | 067 | Kappersweg 4 | Kappers, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 057/1 | Kappersweg 6 | Grenszicht | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 003/1 | > | Keizersweg 1 | Micheltskamp (verdwenen) |
|
| – | – | – | – | – | – | – | – | 002/1 | 003 | Keizersweg 12 | Keizersweg 72 | – | |
| – | – | – | – | – | 005/1 | 011 | 022 | 002 | 002 | Keizersweg 13 | Keizersweg 74-76 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 001/2 | Keizersweg 14 | Keizersweg 78 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 001/1 | Keizersweg 16 | Keizersweg 84 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 021/1 | 001 | 001 | Keizersweg 18 | Keizersweg 88 | Claus | |
| 2 | 044 | 040 | 040 | 039 | 039 | 040 | 046 | 066 | 057 | 069 | 044 | Kempinkweg 1 | Kempink |
| – | – | – | – | 039a | 053 | 061 | 086 | 077 | 089 | 043 | Kempinkweg 2 | Kempink, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101/2 | Kiefteweg 1 | – | |
| – | – | – | 005 | 005 | 010 | 017 | 028 | 008 | 010 | 093 | Kiefteweg 3 | Heidelust | |
| 1 | 005 | 005 | 005 | 006 | 006 | 007 | 023 | 039 | 024 | 031 | 069 | Kiefteweg 4 | Stapelkamp |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 017/2 | 092 | Kiefteweg 5 | Vreeman | |
| – | – | – | – | 005a | 008 | 022 | 038 | 023 | 030 | 070 | Kiefteweg? | – | |
| – | – | – | – | – | – | 023/1 | 040 | 025 | 032 | 071 | Kiefteweg 6 | Stapelkamp, Nieuw | |
| 1 | 008 | 009 | 009 | 010 | 010 | 013 | – | – | – | – | – | Kiefteweg 8 | Kiefte, Olde / Groote |
| 1 | 009 | 010 | 010 | 011 | 011 | 014 | 020 | 031 | 015 | 022 | 076 | Kiefteweg 8 | Kiefte, Olde / Groote |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 077/1 | Kiefteweg 9 | – | |
| 007a | 008 | 008 | 009 | 009 | 012 | 019 | 032 | 014 | 021 | 077 | Kiefteweg 10 | Achterop (Oude Grenskantoor) |
|
| 1 | 007 | 007 | 007 | 008 | 008 | 011 | 018 | 030 | 012 | 018 | 078 | Kiefteweg 11 | Johannahoeve (Kieftshutte / Kleine Kiefte) |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 078/2 | Kiefteweg 12 | Ongena, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 078/1 | Kiefteweg 13 | Meirika (De Kiefte) | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 013 | 020 | 079 | Kiefteweg 14 | Kortbeek, Nieuw (II) | |
| – | – | – | – | – | 061/3 | 006 | 012 | C619 | D736 | Koopmanstr. 20 | Koopmanstr. 10 | – | |
| – | – | – | – | – | 061/4 | 007 | 013 | C618 | D735 | Koopmanstr. 22 | Koopmanstr. 12 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 009 | 020 | C612 | D729 | Koopmanstr. 54 | Koopmanstr. 76 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 017/1 | 089 | Legtersdijk 1 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 011/1 | 017 | 087 | Legtersdijk 3 | Heidelust, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 016/1 | 088 | Legtersdijk 4 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 018/1 | 029 | 011 | 016 | 086 | Legtersdijk 6 | Fort, ’t | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 085/1 | Legtersdijk 8 | Vlijt, De | |
| 2 | 031 | 026 | 026 | 026 | 026 | 025 | 032 | 049 | 036 | 046 | 058 | Middelkampweg 3 | Middelkamp |
| 2 | 020 | 020 | 020 | 024a | 024a | 024 | 031 | 048 | 035 | 045 | 059 | Middelkampweg 5 | Klodde (Veldhuis Hutte) |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 033/1 | Piepersweg 1 | Transformatorhuisje | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 092/1a | 028a | Piepersweg 2 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 092/1 | 028 | Piepersweg 4 | – | |
| – | – | – | – | 039b | 054 | 063 | 088 | 079 | 091 | 024 | Piepersweg 3 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 062 | 087 | 078 | 090 | 022 | Piepersweg 5 | – | |
| – | – | – | – | 047a | 055 | 064 | 089 | 080 | 092 | 027 | Piepersweg 6 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 091/3 | 026 | Piepersweg | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 091/2 | 025 | Piepersweg 8 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 091/1 | 023 | Piepersweg 10 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 060/1 | 085 | 076 | 088 | 021 | Piepersweg 12 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 050 | 064 | 042 | Rikkertweg 2 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 053 | 065 | 041 | Rikkertweg 4 | – | |
| 045a | 044 | 045 | 041 | 041 | 038 | 045 | 065 | 055 | 067 | 040 | Rikkertweg 6 | – | |
| 2 | 038 | 033 | 033 | 033 | 033 | 047 | 053 | 077 | 068 | 079 | 006 | Roelendijk 1 | Roele (I) |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 025/1 | 105 | Singelweg 7 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 020/1 | 026 | 104 | Singelweg 19 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 017 | 023 | 103 | Singelweg 23 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 097/1 | Slaadijk 12 | – | |
| – | – | – | – | – | 001 | 016 | 027 | 007 | 008 | 098 | Slaadijk 14 | Slaa, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 008/1 | 097 | Slaadijk 16 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 012/1 | 085 | Slaadijk 18 | Heidehof | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 009 | 013 | 084 | Slaadijk 20 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 083/1 | Slaadijk 22 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 099/1 | Smitskamp 152 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 012/1 | 019 | 080 | Veenhuisweg 6 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 019/1 | 081 | Veenhuisweg 15 | – | |
| 2 | 028 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Velsdijk | Veldhuis, Oud |
| 2 | 030 | 025 | 025 | 025 | 025 | 026 | 033 | 050 | 037 | 047 | 057 | Velsdijk 1 | Vels (Veldhuis) |
| 2 | 027 | 024 | 024 | 023 | 023 | 029 | 036 | 054 | 041 | 051 | 053 | Velsdijk 2 | Goorhuis, Groot |
| 2 | 026 | 023 | 023 | 024 | 024 | 028 | 035 | 053 | 040 | 050 | 054 | Velsdijk 4 | Goorhuis, Klein |
| 2 | 025 | 022 | 022 | – | – | – | – | – | – | – | – | Velsdijk | Goorhuis, Klein |
| 2 | 024 | 021 | 021 | 022 | 022 | 027 | 034 | 052 | 039 | 049 | 056 | Velsdijk 6 | Lechterd, De (Legters) |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Velsdijk 8 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 055/1 | 080 | 071 | 082 | 003 | Vierde Broekdijk 2 | Broekweide | |
| – | – | – | – | – | 048/1 | 055 | 079 | 070 | 081 | 004 | Vierde Broekdijk 24 | Brook, ’t | |
| 2 | 040 | 036 | 036 | 034 | 034 | 048 | 054 | 078 | 069 | 080 | 005 | Vierde Broekdijk 26 | Plok |
| 2 | 045 | 041 | 041 | 040 | 040 | 037 | 044 | 064 | 054 | 066 | 038 | Wikkerinkweg 1 | Rikkert |
| 2 | 046 | 042 | 042 | 043 | 043 | 036 | 043 | 063 | 049 | 063 | 037 | Wikkerinkweg 2 | Rikkert, Kleine |
| 2 | 035 | 030 | 030 | 029 | 029 | 031 | 038 | 056 | 043 | 055 | 050 | Wikkerinkweg 5 | Wikkerink (I) |
| 2 | 041 | 037 | 037 | 038 | 038 | 041 | 047 | 067 | 058 | 070 | 015 | Wikkerinkweg 7 | Stegge |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 066/1 | 039 | Wikkerinkweg 8 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 066/4 | 101 | A69 | A57 | > | Zuiderlaan 5 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 066/3 | 100 | A68 | A56 | > | Zuiderlaan 7 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 066/2 | 099 | A67 | A55 | > | Zuiderlaan 10 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 066/1 | 098 | A66 | A54 | > | Zuiderlaan 12 | – | |
| – | – | – | – | – | 056/1 | 066 | 097 | A65 | A53 | > | Zuiderlaan 16 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 096 | A64 | A52 | > | Zuiderlaan 26 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 065/3 | 095 | A63 | A51 | > | Zuiderlaan 28 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 093 | A61 | A49 | > | Zuiderlaan 30 | – | |
| 017 | 018 | 018 | – | – | – | – | – | – | – | – | onbekend | Achterop (Oude) | |
| 2 | 021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | onbekend | Bramer Hutte |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | onbekend | Hondorp, Klein |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | onbekend | Hondorp, Lijftucht van |
| 1 | 011 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | onbekend | Hondorps Huisje |
| 1 | 012 | 013 | 013 | 014 | 014 | – | – | – | – | – | – | onbekend | Hondorps Huisje |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | onbekend | Hondorps Schoppe |
| 2 | 032 | 027 | 027 | 027 | 027 | – | – | – | – | – | – | onbekend | Kappers, Klein |
| 039a | 035 | 035 | 035 | 035 | 044 | 050 | 071 | 062 | – | – | onbekend | Kempink, Klein | |
| 2 | 022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | onbekend | Legters Huisje |
| 045b | 043 | 043 | 042 | 042 | 039 | 045a | 065a | 056 | 068 | – | onbekend | – | |
| – | – | 046a | 047 | 047 | 056 | 065 | 090 | 081 | 093 | 029 | onbekend | – |
