Het verloop van het aantal inwoners van de gemeente Aalten. Let op: in 2005 werden de voormalige gemeenten Aalten en Dinxperlo samengevoegd tot de gemeente Aalten. Dit verklaart de opmerkelijke sprong in het aantal inwoners in dat jaar.
Heeft u aanvullingen op deze cijfers (met bron)? Laat het ons weten!
Jaar | Aantal | Bron |
---|---|---|
1947 | 13.585 | bron |
1948 | 13.687 | bron |
1949 | 13.759 | bron |
1952 | 14.058 | bron |
1955 | 14.252 | bron |
1956 | 14.344 | bron |
1958 | 14.878 | bron |
1959 | 15.000 | bron |
1961 | 15.255 | bron |
1964 | 16.000 | bron |
1967 | 16.275 | bron |
1996 | 18.546 | bron |
2000 | 18.699 | bron |
2004 | 18.998 | bron |
2005 | 27.446 | bron |
2010 | 27.500 | bron |
2020 | 27.121 | bron |
2022 | 27.105 | |
2023 | 27.249 | bron |
2024 | 27.308 | bron |
2025 | 27.471 | bron |

Inwoners per kern / buurtschap
Kern / buurtschap | 2015 | 2020 | 2024 |
---|---|---|---|
Aalten | 12.720 | 12.860 | 12.990 |
Bredevoort | 1.590 | 1.625 | 1.690 |
Barlo | 595 | 610 | 590 |
Dale | 975 | 940 | 910 |
Haart | 740 | 740 | 710 |
Heurne | 340 | 365 | 340 |
IJzerlo | 615 | 650 | 655 |
Lintelo | 1.060 | 1.075 | 1.095 |
* Op 30 oktober 1954 schreef Dagblad Tubantia over een vijftig jaar eerder door prof. dr. H. Blink geschreven sociografische studie over „Nederzettingen in Gelderland”:
Het is ongetwijfeld interessant ook na te gaan hoe de ontwikkeling van de gemeente Aalten in de laatste vijftig jaar is geweest. Eerst wat betreft de bevolking. De cijfers, die prof. Blink in zijn rapport geeft, moeten wel betrekking hebben op het dorp Aalten (zonder de buurtschappen). Immers, volgens de volkstelling van 1748 bedroeg in dat jaar het aantal zielen van het kerspel Aalten 3298. Hiervan woonden er 1163 in het dorp Aalten. In 1819 bedroeg het zielental officieel 4913, waarvan er 692 in Bredevoort woonden en de rest in Aalten en buurtschappen. In de loop van vijftig jaar is de bevolking van Aalten (dorp) bijna verdrievoudigd. Momenteel wonen er in het dorp pl.m. 6500 personen.
Krantenberichten






