Aaltensche Courant, 4 May 1945
List of war victims from the municipality of Aalten, according to official data from the Municipal Secretariat.
(supplemented with full first names and explanation by the editors of Oud Aalten)
| Achternaam | Tussenv. | Voornaam | Leeftijd | Datum | Plaats | Toelichting | Graf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horst | ter | Arent Jan | 22 jr. | 12-05-1940 | Rhenen | Gedood op de Grebbeberg | Militair Ereveld Grebbeberg |
| Lievers | Bernardus Josinus | 22 jr. | 12-05-1940 | Rhenen | Gedood op de Grebbeberg | Militair Ereveld Grebbeberg | |
| Roelofsen | Jan | 36 jr. | 12-05-1940 | Rhenen | Gedood op de Grebbeberg | Militair Ereveld Grebbeberg | |
| Vries | de | Marcelis Adolf | 19 jr. | 12-05-1940 | Rhenen | Gedood op de Grebbeberg | Militair Ereveld Grebbeberg |
| Betting | Josephus Arnoldus | 54 jr. | 21-01-1941 | Bocholt (D) | Gedood bij een luchtaanval | RK begraafplaats, Aalten | |
| Triet | van | Geertrui | 8 jr. | 09-03-1942 | Aalten | Brandbom Trompstraat | ons onbekend |
| Hiddink | Gerrit Jan | 57 jr. | 08-01-1943 | Lintelo | Gedood door een bom nabij Koopweg 10 | Oude begraafplaats, Aalten | |
| Hiddink | Willem | 11 jr. | 08-01-1943 | Lintelo | Gedood door een bom nabij Koopweg 10 | Oude begraafplaats, Aalten | |
| Lammers | Albertus Hendrikus | 20 jr. | 10-01-1943 | Oberhausen (D) | Gestorven in Duitsland | Berkenhove, Aalten | |
| Dolstra | Harm | 24 jr. | 12-03-1943 | Didam | Beschieting vliegtuig op trein bij Didam | ons onbekend | |
| Graaff | de | Wilhelmus Petrus | 40 jr. | 22-02-1944 | Nijmegen | Bombardement station Nijmegen | Berkenhove, Aalten |
| Schut | Willem | 19 jr. | 07-03-1944 | Weimar-Buchenwald (D) | Overleden in concentratiekamp | ons onbekend | |
| Korten | Johan | 19 jr. | 12-03-1944 | Amersfoort | Slachtoffer kerkrazzia | Berkenhove, Aalten | |
| Ruizendaal | Cornelis | 34 jr. | 20-04-1944 | Doesburg | Gedood tijdens vuurgevecht met de SS | Berkenhove, Aalten | |
| Weduwen | der | Johannes | 42 jr. | 23-01-1945 | Apeldoorn | ‘Dokter van het Verzet’ | Berkenhove, Aalten |
| Rooijen | van | Christianus Franciscus Bonifatius | 68 jr. | 28-01-1945 | Aalten | Bom op RK pastorie | RK begraafplaats, Aalten |
| Klein Rouweler | Johanna Maria | 57 jr. | 01-02-1945 | Harreveld | Bom op RK pastorie | RK begraafplaats, Aalten | |
| Brus | Gerrit Jan | 62 jr. | 08-02-1945 | Dale | Bombardement Dale | Berkenhove, Aalten | |
| Grotenhuis | te | Anton | 10 jr. | 08-02-1945 | Dale | Bombardement Dale | Oude begraafplaats, Aalten |
| Grotenhuis | te | Arent Jan | 12 jr. | 08-02-1945 | Dale | Bombardement Dale | Oude begraafplaats, Aalten |
| Harst | van der | Minnekus | 25 jr. | 08-02-1945 | Dale | Bombardement Dale | Berkenhove, Aalten |
| Hogenkamp | Herman Jozef | 15 jr. | 08-02-1945 | Dale | Bombardement Dale | RK begraafplaats, Aalten | |
| Hogenkamp | Jozef Bernardus Antonius | 6 jr. | 08-02-1945 | Dale | Bombardement Dale | RK begraafplaats, Aalten | |
| Hogenkamp | Johanna Maria | 22 jr. | 08-02-1945 | Dale | Bombardement Dale | RK begraafplaats, Aalten | |
| Roon | de | Johannes | 18 jr. | 08-02-1945 | Dale | Bombardement Dale | Berkenhove, Aalten |
| Stronks | Gerrit Willem | 26 jr. | 08-02-1945 | Dale | Bombardement Dale | Oude begraafplaats, Aalten | |
| Stronks | Hendrik Willem | 33 jr. | 08-02-1945 | Dale | Bombardement Dale | Oude begraafplaats, Aalten | |
| Berg | van den | Reijer | 58 jr. | 24-02-1945 | Aalten | Bombardement Kruisstraat | Berkenhove, Aalten |
| Helmink | Johanna Willemina | 9 jr. | 24-02-1945 | Aalten | Bombardement Kruisstraat | Berkenhove, Aalten | |
| Houwers | Gerhard Johan | 3 jr. | 24-02-1945 | Aalten | Bombardement Kruisstraat | Berkenhove, Aalten | |
| Jacobs | Aleida | 60 jr. | 24-02-1945 | Aalten | Bombardement Kruisstraat | Berkenhove, Aalten | |
| Lammers | Antoon Hendrik | 18 jr. | 24-02-1945 | Aalten | Bombardement Kruisstraat | Berkenhove, Aalten | |
| Steenbergen | Jeanette | 7 jr. | 24-02-1945 | Aalten | Bombardement Kruisstraat | Berkenhove, Aalten | |
| Elburg | Gerrit | 26 jr. | 28-02-1945 | Sinsen (D) | Gestorven in een Durchgangslager | Nederlands Ereveld Düsseldorf | |
| Stronks | Gesina Aleida | 63 jr. | 02-03-1945 | Harreveld | Bombardement Dale | Berkenhove, Aalten | |
| Wijkamp | Josephina Aleida Hendrika | 20 jr. | 09-03-1945 | Lichtenvoorde | Gedood door een V2-granaatscherf | RK begraafplaats, Aalten | |
| Wevers | Gerrit Jan | 22 jr. | 20-03-1945 | Bocholt (D) | Gedood bij een bombardement | Berkenhove, Aalten | |
| Brethouwer | Harmen Jan | 52 jr. | 21-03-1945 | Gendringen | Luchtaanval op Duitse stellingen | Berkenhove, Aalten | |
| Hoitink | Derk Willem | 54 jr. | 21-03-1945 | Gendringen | Luchtaanval op Duitse stellingen | Berkenhove, Aalten | |
| Hoornenborg | Johan Bernard | 45 jr. | 21-03-1945 | Gendringen | Luchtaanval op Duitse stellingen | Berkenhove, Aalten | |
| Wikkerink | Johannes Gerhardus | 45 jr. | 21-03-1945 | Gendringen | Luchtaanval op Duitse stellingen | Berkenhove, Aalten | |
| Baan | Cornelis Marienus | 24 jr. | 24-03-1945 | Varsseveld | Gedood bij een bombardement | Berkenhove, Aalten | |
| Braak | van | Hendrik Jan | 26 jr. | 24-03-1945 | Varsseveld | Gedood bij een bombardement | Berkenhove, Aalten |
| Ingen | van | Catharina | 79 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | Oude begraafplaats, Aalten |
| Kamphuis | Stefina Johanna | 14 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | Berkenhove, Aalten | |
| Koelman | Hermina Maria Gerarda | 20 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | RK begraafplaats, Aalten | |
| Koelman | Henricus Wilhelmus | 55 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | RK begraafplaats, Aalten | |
| Lamers | Antonius | 73 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | RK begraafplaats, Aalten | |
| Leemhorst | Maria Johanna Christina | 34 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | RK begraafplaats, Aalten | |
| Linde | te | Johan Friedrich | 68 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | Oude begraafplaats, Aalten |
| Linde | te | Johannes Lambertus | 40 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | Oude begraafplaats, Aalten |
| Mechelen | van | Jan Hendrik | 15 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | Oude begraafplaats, Aalten |
| Meulen | van der | Gerrit | 44 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | |
| Polman | M.J. | 28 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | ||
| Ros | Klazina | 38 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | Oude begraafplaats, Aalten | |
| Stokking | Catharina Hendrika | 25 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | Oude begraafplaats, Aalten | |
| Tepe | Johannes Henricus Antonius | 50 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | RK begraafplaats, Aalten | |
| Umbach | Bernardus Wilhelmus | 10 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | Berkenhove, Aalten | |
| Umbach | Frieda Elisabeth | 13 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | ons onbekend | |
| Umbach | Friedrich Hubert | 5 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | Berkenhove, Aalten | |
| Umbach | Heinrich Friedrich | 43 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | Berkenhove, Aalten | |
| Wechgelaer | Carolina Gerharda | 68 jr. | 24-03-1945 | Aalten | Bombardement Dijkstraat | Oude begraafplaats, Aalten | |
| Vermeulen | Aldert | 30 jr. | 25-03-1945 | Aalten | Oude begraafplaats, Bredevoort | ||
| Vermeulen | Willem | 23 jr. | 25-03-1945 | Aalten | Oude begraafplaats, Bredevoort | ||
| Huls | Lena Hendrika | 42 jr. | 26-03-1945 | Aalten | RK begraafplaats, Aalten | ||
| Duenk | Gerda Anna | 6 jr. | 28-03-1945 | IJzerlo | Gedood bij granaatinslag op Westendorpweg 1 | Oude Kerkhof, Dinxperlo | |
| Duenk | Johannes Wilhelmus | 21 jr. | 28-03-1945 | IJzerlo | Gedood bij granaatinslag op Westendorpweg 1 | Oude Kerkhof, Dinxperlo | |
| Duenk | Johanna Wilhelmina | 9 jr. | 28-03-1945 | IJzerlo | Gedood bij granaatinslag op Westendorpweg 1 | Oude Kerkhof, Dinxperlo | |
| Tebeest | Johanna Wilhelmina Gerharda | 19 jr. | 28-03-1945 | IJzerlo | Gedood bij granaatinslag op Westendorpweg 1 | Oude Kerkhof, Dinxperlo | |
| Elfers | Thomas Henry | 74 jr. | 30-03-1945 | Barlo | Bombardement Barlo | ons onbekend | |
| Reisenleitner | Helen Grace Margaret | 74 jr. | 30-03-1945 | Barlo | Bombardement Barlo | ons onbekend | |
| Weenink | André | 6 jr. | 30-03-1945 | Barlo | Bombardement Barlo | Berkenhove, Aalten | |
| Weenink | Jan | 3 jr. | 30-03-1945 | Barlo | Bombardement Barlo | Berkenhove, Aalten | |
| Weenink | Jacoba Tjitsche | 17 jr. | 30-03-1945 | Barlo | Bombardement Barlo | Berkenhove, Aalten | |
| Weenink | Rudolf | 6 jr. | 30-03-1945 | Barlo | Bombardement Barlo | Berkenhove, Aalten | |
| Weenink | Willemina Jacoba | 21 jr. | 30-03-1945 | Barlo | Bombardement Barlo | Berkenhove, Aalten | |
| Huinink | Herman | 25 jr. | 31-03-1945 | Aalten | Verzetsman | Berkenhove, Aalten | |
| Schenk | Henricus Gerhardus | 6 jr. | 04-04-1945 | Aalten | Omgekomen door spelen met een projectiel | RK begraafplaats, Aalten | |
| Schenk | Wilhelmus Marinus Josephus | 8 jr. | 04-04-1945 | Aalten | Omgekomen door spelen met een projectiel | RK begraafplaats, Aalten | |
| Wisselink | Derk Willem | 5 jr. | 04-04-1945 | Aalten | Omgekomen door spelen met een projectiel | Berkenhove, Aalten | |
| Dienske | Jan | 30 jr. | 05-04-1945 | Bredevoort | Dwangarbeider gevlucht uit Duitsland | Nationaal Ereveld Loenen |
Monument to the war victims
Immediately after the liberation, there was a need among the population of Aalten to honour the war victims with a monument. In 1956, the monument was unveiled on the Wheme, in memory of all Aalten civilians who died during the occupation years as a result of acts of war. The statue was made by artist Bé Thoden van Velzen.
The monument consists of a statue of a male figure with a woman and child. The sculpture of French limestone is placed on a terrace. The pedestal consists of masonry, concrete and natural stone. The memorial is 1 meter 31 high, 1 meter 43 wide and 90 centimeters deep.


