
During the 17th and 18th centuries, over two hundred men from Aalten and Bredevoort enlisted on ships of the Dutch East India Company (VOC). Some were still minors; many never returned. What prompted them to trade the rural Achterhoek for a dangerous sea voyage to the East, thousands of kilometers from home?
The VOC and its administration
The VOC (1602โ1795) was the world’s first multinational and grew into a powerful colonial enterprise with trade monopolies and its own military force. In nearly two hundred years, over 4,700 ships departed for Asia. In the 18th century alone, approximately 655,000 people were aboard VOC ships.1 Only a small portion came from the Achterhoek. From the records, we know over 200 names of men from Aalten and Bredevoort who entered the service of the VOC.
That we know this is thanks to the meticulous personnel administration. Personal details, roles, ships, destinations, and the reason for leaving service were recorded in the so-called ship’s pay ledgers. These sources have largely been preserved and can be consulted online via the website of the National Archives. The table at the bottom of this article was compiled based on these records. 2
Aalten and the VOC: involved from the beginning
The involvement of Aalten residents with the VOC did not only begin when men enlisted as soldiers or sailors. An Aalten native played a notable role as early as its founding in 1602. Wessel Schenk, born in Aalten and later a merchant in Amsterdam, invested 30,000 guilders in the new company at that time. This made him one of the largest shareholders of the VOC. 3
What do the data reveal?
The data show that by far the majority of passengers from Aalten and Bredevoort departed for Batavia. Other destinations included Ceylon, Bengal, Cape of Good Hope, Tuticorin, and China.
The service was risky: more than half died en route or in Asia, while only a third demonstrably returned alive. Enlistments took place throughout the 17th and 18th centuries, with slight peaks in the 1720s and 1760โ70.

Motives for departure
Why did these men choose an uncertain existence at sea? For many, it was a matter of poverty or a lack of prospects: a steady income with the VOC offered security. For others, the urge for adventure and independence played a role, a chance to see the world and escape the constraints of rural life. 4
Military roles
Nearly half of the men from Aalten and Bredevoort held a military position. Until 1755, there was a garrison in Bredevoort5, which may have played a role in this. For military personnel, the VOC presumably offered the opportunity to utilize their experience with weapons and discipline, often for better pay and with more career prospects. At the same time, it is equally possible that men with experience in the civic guard were deployed for such roles. The departure of the garrison from Bredevoort seems to have had no demonstrable influence on the number of enlistments.
Names and data
The table below contains the details of individuals from Aalten and Bredevoort who were in the service of the VOC. Some individuals are listed multiple times because they made several voyages. This table is not flawless and is likely not exhaustive. For some individuals, it is not certain that they actually originated from Aalten or Bredevoort, as the origin is sometimes difficult to read and spelling varies. Partly for this reason, names are undoubtedly missing, but possibly also because parts of the administration have been lost.
The ๐ behind each name contains a link to the relevant entry in the National Archives, where the scan of the original document can also be viewed. A ๐ณ refers to the family tree of the person in question on FamilySearch (free account required), where known โ work in progress!
| Achternaam | Voornaam | Herkomst | Vertrek | Schip | Bestemming | Beroep | Uit dienst | Reden | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andriesse | Joannes | Alten | 1721 | Amsterdam | Batavia | Soldaat | 1727 | Gerepatrieerd | ๐ ๐ณ |
| Andriesz | Hendrik | Alten | 1734 | Hof niet Altijd Winter | Batavia | Soldaat | 1734 | Overleden | ๐ |
| Arendse | Salomon | Aalte | 1736 | Noordwaddinxveen | Batavia | Tweede meester | 1744 | Gerepatrieerd | ๐ ๐ณ |
| Arendse | Willem | Aalten | 1718 | Amstelveen | Batavia | Adelborst | 1721 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Arentsz | Willem | Aelten | 1722 | Meerhuizen | Ceylon | Lanspassaat | 1726 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Balsterhein | Hendrik | Alten | 1722 | Oostrust | Batavia | Bosschieter | 1722 | Kamer Amsterdam | ๐ |
| Barreveld | Hendrik | Altem | 1737 | Ruiter | Batavia | Matroos | 1738 | Kamer Amsterdam | ๐ |
| Becking | Johannes Christiaan | Breedvoort in gelderland | 1758 | Standvastigheid | Batavia | Tweede chirurgijn | 1759 | Gerepatrieerd | ๐ ๐ณ |
| Bekking | Johannes Christiaan | Bredevoort | 1760 | Wildrijk | Batavia | Tweede meester | 1762 | Gerepatrieerd | ๐ ๐ณ |
| Bekking | Johannes Christiaan | Bredevoort | 1763 | Lapienenburg | Batavia | Oppermeester | 1766 | Gerepatrieerd | ๐ ๐ณ |
| Bekking | Johannes Christiaan | Bredevoort | 1767 | Tulpenburg | Batavia | Oppermeester | 1768 | Gerepatrieerd | ๐ ๐ณ |
| Bekking | Salomon | Breedevoort | 1763 | Lapienenburg | Batavia | Jongen | 1765 | Overleden | ๐ ๐ณ |
| Beuckelaer | Coen Adriaensen | Altene | 1685 | Vrijheid | Batavia | Soldaat | ? | ? | ๐ |
| Beuckelaer | Cornelis | Altene | 1699 | IJsselmonde | Batavia | Matroos | ? | ? | ๐ |
| Beumer | Barend | Aalte | 1744 | Spanderswoud | Batavia | Soldaat | 1747 | Overleden | ๐ |
| Blok | Casper | Alten | 1726 | Stadwijk | Batavia | Soldaat | 1728 | Overleden | ๐ |
| Bokkel, ten | Harmen | Brevoort | 1728 | Susanna | Batavia | Lanspassaat | 1736 | Gerepatrieerd | ๐ ๐ณ |
| Bockel, ten | Harme | Brevorst | 1737 | Meerlust | Batavia | Soldaat | 1737 | Overleden | ๐ ๐ณ |
| Bokkel, te | Matthijs | Aalten | 1733 | Krooswijk | Batavia | Opperchirurgijn | 1743 | Overleden | ๐ |
| Bos | Johan | Aalden | 1753 | Huigenwaard | Batavia | Soldaat | 1776 | Overleden | ๐ |
| Bouwmeester | Engelbert | Aalte | 1776 | Dankbaarheid | Batavia | Soldaat | 1776 | Kamer Amsterdam | ๐ |
| Brakel, van | Barent | Breevoort | 1749 | Voorzichtigheid | Batavia | Soldaat | 1749 | Overleden | ๐ |
| Brakel, van | Warnar | Breevaart | 1745 | Rijnhuizen | Batavia | Onderzeilmaker | 1746 | Overleden | ๐ |
| Bramenkam | Anthon | Aalden | 1789 | Trinconomale | Ceylon | Soldaat | 1794 | Laatste vermelding | ๐ |
| Bremer | Anthonij | Aalten | 1716 | Barneveld | Batavia | Soldaat | 1719 | Overleden | ๐ |
| Brethouwer | Dirk | Aalten | 1710 | Huis te Nieuwburg | Batavia | Onderbarbier | 1713 | Overleden | ๐ ๐ณ |
| Broekhuijsen | Willem | Aelten | 1726 | Boekenrode | Batavia | Derde meester | 1729 | Gerepatrieerd | ๐ ๐ณ |
| Buijsink | Joost | Alten | 1715 | Schellenberg | Batavia | Soldaat | 1727 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Bulsing | Barent Hendrik | Althen | 1769 | Welgelegen | Batavia | Tweede meester | 1770 | Overleden | ๐ ๐ณ |
| Bus, de | Jan | Breedevoort | 1748 | Geldermalsen | Batavia | Commandeur van de Soldaten | 1749 | Overleden | ๐ |
| Busch, ten | Allard Jacobsz | Brevoort | 1729 | Jacoba | Batavia | Jongen | 1730 | Overleden | ๐ |
| Cappers | Dirk | Alten | 1700 | Bambeek | Batavia | Derde chirurgijn | 1702 | Schip vergaan | ๐ |
| Cefrij | Hendrik | Aalten buijten zutphen | 1719 | Huis de Vlotter | Batavia | Soldaat | 1739 | Overleden | ๐ |
| Chavonnes, de | Louis | Brevoort | 1700 | Ellemeet | Batavia | Onderkoopman | 1703 | Overleden | ๐ |
| Claรฉe | Johannes | Alten | 1728 | Stadwijk | Batavia | Matroos | 1741 | Overleden | ๐ |
| Cleef | Jan Dirkse | Brevoort | 1690 | Brandenburg | Ceylon | Soldaat | 1696 | Overleden | ๐ |
| Coenen | Adam Harmsse | Bredevoort | 1769 | Vrouwe Petronella Maria | Batavia | Soldaat | 1771 | Overleden | ๐ |
| Coeverde, van | Jan | Aalte | 1737 | Batavier | Batavia | Bosschieter | 1739 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Coeverden, van | Gerrit | Althe | 1718 | Huis de Vlotter | Batavia | Sergeant | 1720 | Overleden | ๐ |
| Coeverden, van | Jan | Aalten | 1705 | Hof van Ilpendam | Batavia | Adelborst | 1706 | Overleden | ๐ |
| Coeverden, van | Matthijs | Aelten | 1707 | Vrijburg | Batavia | Soldaat | 1720 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Coeverden, van | Matthijs | Alten | 1721 | Schonenberg | ? | Korporaal | 1725 | Overleden | ๐ |
| Coeverden, van | Wessel | Aelten | 1724 | Theodora | Ceylon | Soldaat | 1725 | Overleden | ๐ |
| Damman | Stoffel | Alten | 1760 | Luxemburg | Batavia | Bosschieter | 1761 | Overleden | ๐ |
| Deunk | Henrick | Alten | 1719 | Johanna | Batavia | Ondermeester | 1721 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Dijk, van | Hendrik | Brevoort | 1773 | Hoolwerf | Batavia | Soldaat | 1780 | Overleden | ๐ |
| Donkers | Pieter | Breevoort | 1726 | Oudenaarde | Batavia | Soldaat | 1733 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Enting | Rouloff Jacobus | Bredevoort | 1783 | Zeeduin | Batavia | Jongmatroos | 1785 | Schip vergaan | ๐ ๐ณ |
| Entink | Abraham | Bredevoort | 1771 | Velsen | Ceylon | Matroos | 1794 | Laatste vermelding | ๐ ๐ณ |
| Entink | Daniel | Breedevoort | 1765 | Oranjezaal | Bengalen | Soldaat | 1767 | Overleden | ๐ ๐ณ |
| Entink | Isaak Jacobus | Breedenvoort | 1761 | Oosterbeek | Bengalen | Sergeant | 1766 | Gerepatrieerd | ๐ ๐ณ |
| Entink | Jan Hendrik | Brevoort | 1750 | Gustaaf Willem | Batavia | Ondermeester | 1760 | Gerepatrieerd | ๐ ๐ณ |
| Entink | Lodewijk | Bredevoort | 1756 | Stadwijk | Batavia | Derde meester | 1758 | Gerepatrieerd | ๐ ๐ณ |
| Entink | Lodewijk | Bredevoort | 1759 | Sloten | Batavia | Tweede meester | 1764 | Schip vergaan | ๐ ๐ณ |
| Entink | Willem | Breedevoort | 1762 | Amstelveen | Batavia | Konstabelsmaat | 1763 | Overleden | ๐ ๐ณ |
| Evers | Jacob Adolph | Bredevoort | 1776 | Bot | Batavia | Ziekentrooster | 1779 | Overleden | ๐ ๐ณ |
| Evers | Johannes Theodorus | Bredevoort in’t graafschap zutphen | 1776 | Kanaan | Batavia | Sergeant | 1777 | Overleden | ๐ |
| Evert | Willem | Althem | 1756 | Bevalligheid | Bengalen | Derde meester | 1757 | Gerepatrieerd | ๐ ๐ณ |
| Everse | Willem | Aalten | 1759 | Huis te Manpad | Bengalen | Ondermeester | 1762 | Gerepatrieerd | ๐ ๐ณ |
| Everse | Willem | Aalten | 1763 | Giessenburg | Ceylon | Oppermeester | 1765 | Gerepatrieerd | ๐ ๐ณ |
| Evers | Willem | Aalten | 1780 | Morgenster | Ceylon | Matroos | 1785 | Weggelopen | ๐ ๐ณ |
| Everts | David | Breedevoort | 1724 | Midloo | Ceylon | Sergeant | 1730 | Vrijburger | ๐ ๐ณ |
| Feriet | Hendrik | Aalthen | 1773 | Bovenkerker Polder | Bengalen | Bosschieter | 1775 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Florin | Laurens | Aalten | 1739 | Magdalena | Batavia | Soldaat | 1750 | Overleden | ๐ |
| Fredriks | Harmanus | Aelten | 1767 | Woestduin | Batavia | Tweede meester | 1768 | Overleden | ๐ |
| Fredriks | Herman | Altem | 1727 | Valkenisse | Ceylon | Soldaat | 1727 | Overleden | ๐ |
| Gansvoort | Jan | Aalten | 1751 | Immagonda | Bengalen | Tweede meester | 1753 | Gerepatrieerd | ๐ ๐ณ |
| Gantvoort | Jan | Aalten | 1753 | Bevalligheid | Bengalen | Tweede meester | 1755 | Gerepatrieerd | ๐ ๐ณ |
| Gantvoort | Jan | Aalten | 1756 | Amstelveen | Batavia | Tweede meester | 1792 | Overleden | ๐ ๐ณ |
| Gerritse | Jan Dirk | Breedevoort | 1767 | Schagen | Batavia | Tweede meester | 1768 | Overleden | ๐ |
| Gielink | Jan | Aalten | 1724 | Meerhuizen | Batavia | Onderkuiper | 1731 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Gijsberts | Bastiaan | Bredevoort | 1775 | Vrijheid | Batavia | Soldaat | 1780 | Overleden | ๐ ๐ณ |
| Gijsbertsz | Pieter | Bredevoort | 1733 | Hogersmilde | Batavia | Adelborst | 1734 | Overleden | ๐ |
| Glasemaker | Simon | Brevoort | 1739 | Patmos | Batavia | Matroos | 1762 | Overleden | ๐ |
| Graeff | Bartel | Breevort | 1734 | Hof niet Altijd Winter | Batavia | Soldaat | 1739 | Overleden | ๐ |
| Groepingh | Hendrik | Brevoort | 1742 | Nieuwerkerk | Batavia | Adelborst | 1743 | Overleden | ๐ |
| Groosois | Barent | Aelten | 1707 | Meervliet | Kaap | Soldaat | 1708 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Gussenklo | Dirk | Aalten | 1756 | Sloten | China | Ziekentrooster | 1757 | Overleden | ๐ |
| Haar, in der | Hendrick | Alen in west phalen | 1693 | Schoondijk | Batavia | Soldaat | 1693 | Overleden | ๐ |
| Haar, ter | Willem | Aalte | 1755 | Sparenrijk | Batavia | Ondermeester | 1756 | Overleden | ๐ |
| Haartman | Gerrit | Aalte | 1769 | Scholtenburg | Batavia | Huistimmerman | 1771 | Overleden | ๐ |
| Hamerlinck | Pieter | Altene | 1698 | Huis te Kraaiestein | ? | ? | ? | ? | ๐ |
| Hansz | Jacob | Aalten | 1710 | Prins Eugenius | Batavia | Konstabel | 1714 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Harking | Jacob | Brevoort | 1711 | Mossel | Batavia | Onderbarbier | 1713 | Overleden | ๐ ๐ณ |
| Harms | Johan Hendrik | Altien | 1783 | Berkhout | Batavia | Matroos | 1784 | Weggelopen | ๐ |
| Hasselt | Willem | Brevoort | 1721 | Strijkebolle | Batavia | Soldaat | 1725 | Overleden | ๐ ๐ณ |
| Heijn | Hendrik Jan | Aalten | 1700 | Brandenburg | Batavia | Soldaat | 1705 | Overleden | ๐ |
| Heijne | Jan | Aalte | 1703 | Berkel | Batavia | Bottelier | 1707 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Heijnen | Benjamin | Aelten | 1757 | Velsen | Batavia | Ziekentrooster | 1759 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Heijnen | Jan | Alten | 1693 | Faam | Ceylon | Adelborst | 1695 | Overleden | ๐ |
| Heijnen | Jan | Aalten | 1709 | Oegstgeest | Batavia | Botteliersmaat | 1714 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Hendriks | Lucas | Breevoort | 1717 | Nesserak | Batavia | Soldaat | 1718 | Overleden | ๐ |
| Hendriksz | Paulus | Brevoort | 1725 | Heesburg | Batavia | Korporaal | 1731 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Henkamp | Gerrit Jan | Breedevoort | 1764 | Ouderamstel | Batavia | Leggermaker | 1766 | Overleden | ๐ |
| Henrij | Frans Bernardus | Breevoort | 1706 | Zoelen | Batavia | Adelborst | 1708 | Overleden | ๐ |
| Henrij | Steven Jan | Breevoort | 1706 | Zoelen | Batavia | Soldaat | 1706 | Overleden | ๐ |
| Heuningh | Barent | Aalten | 1711 | Donkervliet | Batavia | Soldaat | 1721 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Hijne | Benjamin | Althen | 1762 | Leimuiden | Batavia | Ziekentrooster | 1764 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Hofman | Johannes | Brevoort | 1745 | Schellag | Batavia | Assistent | 1747 | Overleden | ๐ |
| Hopman | Gerrit | Aalte | 1767 | Woestduin | Batavia | Ziekentrooster | 1769 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Hopman | Gerrit | Aalthen | 1769 | Bovenkerker Polder | Bengalen | Ziekentrooster | 1771 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Hopman | Gerrit | Aalte | 1771 | Geinwens | Ceylon | Ziekentrooster | 1772 | Overleden | ๐ |
| Houthuijs | Gerrit Jan | Aalten | 1757 | Vlietlust | Ceylon | Soldaat | 1761 | Weggelopen | ๐ |
| Jacobsz | Jan | Alten | 1764 | Baarzande | Batavia | Matroos | 1765 | Overleden | ๐ |
| Janknegt | Gerrit Jan | Alten in gelderlant | 1723 | Borssele | Ceylon | Soldaat | 1746 | Overleden | ๐ |
| Jangknegt | Hendrik Willem | Alten | 1763 | Immagonda | Batavia | Soldaat | 1774 | Gerepatrieerd | ๐ ๐ณ |
| Janknegt | Hendrik Willem | Aalse in gelderland | 1774 | Rodenrijs | Batavia | Patroontasmaker | 1774 | Absent bij afvaart (overleden) | ๐ ๐ณ |
| Jansen Knegt | Gerrit | Alten | 1709 | ‘t Ghijn | Batavia | Adelborst | 1710 | Overleden | ๐ |
| Jansse | Bernardus | Aelte | 1764 | Vrouwe Geertruida | Batavia | Huistimmerman | 1767 | Overleden | ๐ |
| Jansse | Jan | Aalden | 1772 | Landskroon | Ceylon | Bosschieter | 1774 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Jansz | Popke | Aalte | 1773 | Amsterdam | Batavia | Jongmatroos | 1775 | Overleden | ๐ |
| Jaspers | Johannes | Brevort in gelderlandt | 1730 | Haaksburg | Batavia | Tweede chirurgijn | 1731 | Overleden | ๐ |
| Jaspersz | Lucas Johannes | Brevoort | 1752 | Bloemendaal | Batavia | Derde meester | 1762 | Overleden | ๐ |
| Kalff | Hendrik | Brevoort | 1716 | Noordbeek | Batavia | Derde barbier | 1718 | Schip vergaan | ๐ |
| Kalff | Ulrich Henrich | Brevoort | 1719 | Standvastigheid | Batavia | Soldaat | 1723 | Overleden | ๐ |
| Kappers | Hendrick | Alten | 1721 | Amsterdam | Batavia | Soldaat | 1723 | Overleden | ๐ |
| Kaspersz | Gerrit Jan | Aelten | 1724 | Berkenrode | Batavia | Soldaat | 1725 | Overleden | ๐ |
| Klomps | Dirk | Aeltem | 1763 | Gouverneur-generaal | Batavia | Luitenant (militair) | 1771 | Overleden | ๐ |
| Kluijtman | Hendrik | Alten | 1724 | Boekenrode | Batavia | Soldaat | 1735 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Koelman | Jan | Aelten | 1723 | Heinkenszand | Batavia | Matroos | 1725 | Overleden | ๐ |
| Koelman | Jan | Aalten | 1724 | Luchtenburg | Batavia | Matroos | 1725 | Kamer Zeeland | ๐ |
| Kolwagen | Engelbertus | Altan | 1762 | Baarzande | Batavia | Matroos | 1769 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Kompff | Zeger Adolph Casper | Alten | 1764 | Amerongen | Batavia | Soldaat | 1764 | Overleden | ๐ |
| Koolwage | Gerrit | Altene | 1690 | Lands Welvaren | Batavia | ? | ? | ? | ๐ |
| Kooning | Jacob Willem | Bredevoorde | 1740 | Hogersmilde | Batavia | Soldaat | 1740 | Overleden | ๐ |
| Kos | Gerrit | Breevoort | 1754 | Herstelder | Batavia | Soldaat | 1762 | Overleden | ๐ |
| Koste | Hendrik Matthijs | Altene | 1754 | Huis te Boede | Batavia | Bosschieter | 1757 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Krakke | Hendrik | Alten | 1772 | Bartha Petronella | Kaap | Soldaat | 1780 | Vrijburger | ๐ |
| Kriebel | Hendrik | Aalten | 1783 | Zeeduin | Batavia | Matroos | 1787 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Kumpel | Joannes | Alten | 1723 | Westerdijkshorn | Batavia | Soldaat | 1724 | Overleden | ๐ |
| Lieves | Anthonij | Aalte | 1745 | Leiden | Batavia | Soldaat | 1745 | Overleden | ๐ |
| Lodewijkus la Ros | Johannes Pieter | Breevoort | 1746 | Patmos | Batavia | Soldaat | 1747 | Overleden | ๐ |
| Luijting | Goosen | Brefoort | 1721 | Vaderland Getrouw | Batavia | Soldaat | 1729 | Overleden | ๐ |
| Marcus | Joseph | Alten | 1780 | Batavia | Batavia | Matroos | 1779 | Absent bij afvaart | ๐ |
| Markeling | Barend | Breevoort | 1737 | Petronella Alida | Batavia | Grofsmid | 1738 | Kamer Enkhuizen | ๐ |
| Markeling | Barend | Brevoort | 1737 | Petronella Alida | Kaap | Grofsmid | 1744 | Overleden | ๐ |
| Marrenberg | Joost | Breevoort | 1721 | Vrieswijk | Ceylon | Bosschieter | 1724 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Martense | Isaak | Aalten | 1719 | Barneveld | Batavia | Soldaat | 1721 | Gestraft | ๐ |
| Martensz | Claas | Brevoort | 1711 | Horstendaal | Batavia | Bosschieter | 1715 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Meij | Jan Hendrik | Alten | 1737 | Wickenburg | Batavia | Adelborst | 1746 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Meijer | Deetloff Asmus | Alten | 1767 | Tulpenburg | Batavia | Soldaat | 1767 | Overleden | ๐ |
| Meijer | Fredrik | Alten | 1771 | Kronenburg | Batavia | Matroos | 1771 | Absent bij afvaart | ๐ |
| Meijeringh | Fredrik | Alten | 1777 | Foreest | Batavia | Soldaat | 1781 | Overleden | ๐ |
| Meijne | Carsien | Brevoort | 1693 | Karthago | Batavia | ? | ? | ? | ๐ |
| Mekman | Jan | Alten | 1730 | Knapenburg | Ceylon | Matroos | 1732 | Overleden | ๐ |
| Mentingh | Steven | Brevoort | 1705 | Driebergen | Batavia | Onderbarbier | 1706 | Overleden | ๐ |
| Mentink | Hermanus | Breedevoort | 1769 | Bovenkerker Polder | Bengalen | Onderkuiper | 1770 | Overleden | ๐ |
| Mierdink | Wessel | Aalten | 1761 | Voorland | Batavia | Onderkuiper | 1761 | Absent bij afvaart | ๐ |
| Mijnen | Gerrit Jan | Brevoort | 1760 | Gouverneur-generaal | Batavia | Soldaat | 1760 | Kamer Amsterdam | ๐ |
| Mijnen | Gerrit Jan | Brevoort | 1760 | Renswoude | Ceylon | Soldaat | 1761 | Overleden | ๐ |
| Moesman | Johan Hendrik | Alen | 1771 | Geinwens | Ceylon | Matroos | 1771 | Overgeplaatst | ๐ |
| Moesman | Johan Hendrik | Alen | 1771 | Kronenburg | Batavia | Matroos | 1773 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Moesman | Johan Hendrik | Aalden | 1775 | Vrijheid | Batavia | Matroos | 1777 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Moesman | Johan Hendrik | Aalten | 1777 | Bovenkerker Polder | Bengalen | Bosschieter | 1779 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Mosman | Jan Hendrik | Aalden | 1773 | Honkoop | Batavia | Matroos | 1775 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Mosman | Johan Hendrik | Aalden | 1779 | Wakkerheid | Batavia | Matroos | 1785 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Neer | Joost | Breevoort | 1763 | Vrouwe Elisabeth | Batavia | Soldaat | 1764 | Overleden | ๐ |
| Nielant | Reijnard | Altem in gelderlant | 1728 | Adelaar | ? | Soldaat | ? | ? | ๐ |
| Niewets | Johannes | Brevoort | 1737 | Duifje | Batavia | Koksmaat | 1738 | Overleden | ๐ |
| Nolting | Jan | Breedevoorde | 1741 | Bosbeek | Batavia | Soldaat | 1749 | Gestraft | ๐ |
| Orme | Jan | Aalten | 1774 | Delfshaven | Batavia | Hooploper | 1775 | Overleden | ๐ |
| Orme | Jan | Aalsen | 1775 | Jonge Hellingman | Batavia | Hooploper | 1775 | Kamer Delft | ๐ |
| Pietersz | Jacob | Breevoort | 1734 | Meermond | Ceylon | Bosschieter | 1742 | Vermist | ๐ |
| Pietersz | Jan | Aalten | 1749 | Wildrijk | Batavia | Soldaat | 1749 | Overleden | ๐ |
| Pommer | Harmen Jan | Brevoort | 1742 | Adrichem | Batavia | Soldaat | 1747 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Pommer | Harmen Jan | Breevoort | 1749 | Rust en Werk | Batavia | Soldaat | 1751 | Overleden | ๐ |
| Pommer | Jan | Breedevoort | 1730 | Lage Polder | Batavia | ? | 1742 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Pommer | Jan | Breevoort | 1743 | Hoop | Batavia | Soldaat | 1743 | Overleden | ๐ |
| Pothuijs | Barend | Aalten | 1785 | Zoutman | Batavia | Soldaat | 1789 | Overleden | ๐ |
| Pothuijs | Barend | Altan | 1788 | Vrouwe Katharina Johanna | Batavia | Bosschieter | 1789 | Kamer Hoorn | ๐ |
| Prins | Bernardus | Aalthe | 1756 | Vrouwe Petronella Maria | Batavia | Korporaal | 1757 | Overleden | ๐ |
| Prins | Gijsbertus Arnoldus | Alten | 1773 | Honkoop | Batavia | Tweede meester | 1775 | Overleden | ๐ ๐ณ |
| Prosperts | Ernst | Breevoord | 1725 | Linschoten | Batavia | Soldaat | 1730 | Overleden | ๐ |
| Reijnders | Abraham Davids | Brevoort | 1730 | ‘t Vliegend hart | Batavia | Hooploper | 1735 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Rijtmans | Gerrit | Alten | 1779 | Willem Frederik | Batavia | Soldaat | 1780 | Overleden | ๐ |
| Roedolf | Harmanus | Breedewoort | 1754 | Sloten | Batavia | Jongmatroos | 1766 | Overleden | ๐ |
| Rondel | Anthonij | Aalthe | 1774 | Ouwerkerk | Batavia | Soldaat | 1774 | Absent bij afvaart | ๐ |
| Satinck | Floris | Bredewaart | 1732 | Paddenburg | Batavia | Onderkoopman | 1735 | Overleden | ๐ ๐ณ |
| Satink | Floris | Breedevoort | 1725 | Spiering | Batavia | Sergeant | 1727 | Gerepatrieerd | ๐ ๐ณ |
| Satink | Floris | Brevoort | 1729 | Jacoba | Batavia | Assistent | 1730 | Gerepatrieerd | ๐ ๐ณ |
| Scakino | Nicolaas | Breevoort | 1760 | Gouverneur-generaal | Batavia | Soldaat | 1791 | Overleden | ๐ |
| Schenk | Gijsbert | Aalten | 1710 | Huis te Nieuwburg | Batavia | Soldaat | 1716 | Overleden | ๐ |
| Schenk | Harmen | Aalte komm: | 1713 | Diemen | Ceylon | Korporaal | 1723 | Overleden | ๐ |
| Schenk | Hendrik | Aalte | 1745 | Eindhoef | Batavia | Soldaat | 1745 | Overgeplaatst | ๐ |
| Schenk | Hendrik | Aaldi | 1746 | Huis te Rensburg | Batavia | Soldaat | 1747 | Laatste vermelding | ๐ |
| Schenk | Johannes Josephus | Alteren | 1770 | Vlissingen | Batavia | Matroos | 1770 | Absent bij afvaart | ๐ |
| Schenk | Johannis Josephus | Alteren | 1770 | Woestduin | Batavia | Matroos | 1770 | Absent bij afvaart | ๐ |
| Schinck | Gerrit | Alten in ‘t graafschap zutphen | 1686 | Spierdijk | Batavia | Adelborst | 1688 | Overleden | ๐ |
| Schink | Harman | Aalten | 1700 | Lek | Ceylon | Soldaat | 1712 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Schoonman | Anthoon | Alten | 1759 | Huis te Manpad | Bengalen | Soldaat | 1760 | Kamer Amsterdam | ๐ |
| Schreuder | Hendrik | Aelten in hanoverse | 1767 | Walenburg | Batavia | Matroos | 1768 | Overleden | ๐ |
| Schrijver | Jannis | Brevoort | 1682 | Prins Willem Hendrik | Batavia | Koksmaat | ? | ? | ๐ |
| Schut | Antonie | Brevoort | 1716 | Doornik | Batavia | Onderbarbier | 1717 | Overleden | ๐ |
| Seneca | Jan Babtist | Alten | 1761 | Kronenburg | Batavia | Jongmatroos | 1763 | Overleden | ๐ |
| Senk | Johann Coenraad | Alten | 1783 | Triton | Batavia | Matroos | 1793 | Laatste vermelding | ๐ |
| Sleeter | Mijnold | Alten | 1753 | Luxemburg | Batavia | Soldaat | 1754 | Overleden | ๐ |
| Slotbo | Anthonij | Aalte | 1746 | Huis te Manpad | Batavia | Soldaat | 1752 | Weggelopen | ๐ |
| Slotboom | Gerrit Jan | Bredevoort | 1739 | Beekvliet | Batavia | Derde meester | 1741 | Schip vergaan | ๐ |
| Smeenk | Barent | Aalten | 1700 | Brandenburg | Batavia | Soldaat | 1706 | Overleden | ๐ |
| Smet | Jan Tjerk | Breedevoort | 1775 | Noordbeek | Kaap | Matroos | 1776 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Smit | Jan Tjerk | Brevoorde | 1773 | Mars | Batavia | Hooploper | 1775 | Gerepatrieerd | ๐ |
| Smit | Jan Tjerk | Breedevoord | 1780 | Juno | ? | Bottelier | ? | ? | ๐ |
| Smith | Jan Tjerk | Breedevoort | 1777 | Willem de Vijfde | Ceylon | Matroos | 1779 | Gerepatrieerd | ๐ |
