The house numbering in the rural districts of Aalten was regularly changed over the past two centuries. The table below is an attempt to display all these changes, based primarily on the population register of 1823–1920 and address directories from 1934 and 1967. All districts were formerly divided into ‘rotten’ (wards). The ‘Rot’ column states to which district the farm belonged in 1748.
You can sort by any column by clicking on the relevant column header. This table is a work in progress. Errors excepted; corrections are welcome!
| Rot 1748 | 1823 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1934 | < 1967 | Huidig adres | Huisnaam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | Aladnaweg 11 | Sligte (Slichtman) |
| 2 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 36 | 37 | 040/1 | 42 | 29 | Aladnaweg 14 | Luthe, Kleine |
| 2 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 36 | 37 | 040/1 | 42 | 29 | Aladnaweg 14 | Luthe, Kleine |
| 1 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | Aladnaweg 15 | Sligte (Bongen) |
| – | – | – | 021a | 021a | 35 | 36 | 40 | 41 | 31 | Aladnaweg 16 | Luthe, Olde | |
| – | – | – | – | – | – | 007/1 | 8 | 7 | 9 | Aladnaweg 17 | Hakstege, Nieuw | |
| 10 | 12 | 12 | 22 | 22 | 34 | 35 | 39 | 40 | 32 | Aladnaweg 18 | Nijland | |
| 1 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | Aladnaweg 19 | Hakstege |
| 1 | – | – | 017a | 27 | 27 | 11 | 11 | 12 | 11 | 40 | Aladnaweg 21 | De Hutte (Hutteman) |
| – | – | – | – | – | – | – | 038/1 | 39 | 34 | Aladnaweg 22 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 12 | 13 | 12 | 43 | Aladnaweg 23 | Servaashoeve | |
| 2 | 12 | 15 | 15 | 24 | – | – | – | – | – | – | Aladnaweg 26 | Hoens |
| 2 | 13 | 16 | 16 | 26 | 26 | 12 | 13 | 14 | 13 | 38 | Aladnaweg 26 | Hoens |
| 2 | 14 | 17 | 17 | 29 | 29 | 13 | 14 | 15 | 14 | 39 | Aladnaweg 28 | Wijnveen |
| – | – | – | 30 | 30 | 15 | 15 | 16 | 15 | 41 | Aladnaweg 30 | Papiermolen (Piermaeker) | |
| – | 018a | 018a | 31 | 31 | 16 | 16 | 17 | 16 | 42 | Aladnaweg 32-34 | Hoens (Pakkebier) | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | Dale 88 | 2 | Barloseweg 5 | OLS Barlo-Dale | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 001/1 | 13 | Barloseweg 7 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | Dale 90 | 1 | Barloseweg 8 | Brusse | |
| 1 | 37 | 46 | 46 | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | Barloseweg 9 | Winkelhorst |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 001/1 | Barloseweg 10 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 008/1 | 11 | Barloseweg 11 | Wensink | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 001/2 | Barloseweg 12 | Meihof | |
| 53 | 63 | 63 | 71 | 71 | 49 | 50 | 52 | 54 | 14 | Barloseweg 14 | Nachtegaal | |
| 2 | 36 | 45 | 45 | 17 | 17 | 46 | 47 | 49 | 51 | 24 | Barloseweg 22 | Oolthuis (Ools) |
| 2 | 35 | 44 | 44 | 16 | 16 | 47 | 48 | 50 | 52 | 25 | Barloseweg 24 | Tolkamp |
| 2 | 32 | 41 | 41 | 14 | 14 | 38 | 39 | 42 | 44 | 26 | Barloseweg 24 b/c | Hillen |
| 2 | 34 | 43 | 43 | 15 | 15 | 48 | 49 | 51 | 53 | 27 | Barloseweg 26 | Greute (Greutink) |
| 2 | 7 | 9 | 9 | 13 | 13 | 37 | 38 | 41 | 43 | 28 | Barloseweg 28 | Luthe, (Grote) |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 108/1 | Tolhuisweg 1 | Bolwerkweg 1 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 099/1 | 108 | Tolhuisweg 2 | Bolwerkweg 2 | Velshof | |
| 76 | 88 | 87 | 84 | 84 | 86 | 87 | 99 | 107 | 137 | Bolwerkweg 3 | Vieverink | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tolhuisweg 4 | Bolwerkweg 4 | Buitenhof | |
| – | – | – | – | – | – | – | 98 | 106 | 136 | Bolwerkweg 5 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140/1 | Bolwerkweg 6 | Veerbeek | |
| 4 | 78 | 90 | 90 | 81 | 81 | 85 | 86 | 97 | 105 | 134 | Bolwerkweg 7 | Bokkel, ‘t |
| – | – | – | – | – | – | – | 100 | 109 | 140 | Bolwerkweg 8 | – | |
| – | – | – | 83 | 83 | 84 | 85 | 96 | 104 | 124 | Bolwerkweg 9 | Timp | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bolwerkweg 10 | – | |
| – | – | – | – | – | 87 | 88 | 101 | 110 | 139 | Bolwerkweg 10/1 | Arentzhof (Bouwhuis) | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 103/2 | 121 | Bolwerkweg 11 | Ni-je Boer | |
| 77 | 89 | 89 | 82 | 82 | 88 | 89 | 102 | 111 | 138 | Bolwerkweg 12 | Bokkelder Scheper | |
| 4 | 75 | 86 | 86 | 85 | 85 | 89 | 90 | 103 | 113 | 135 | Bolwerkweg 16 | Bouwhuis, Olde |
| – | – | – | – | 085a | 90 | 92 | 104 | 114 | 133 | Bolwerkweg 18 | Bouwhuis, Nieuw (Westendorp) | |
| 4 | 59 | 70 | 70 | 88 | 88 | 92 | 94 | 106 | 116 | 132 | Bolwerkweg 20 | Sturris |
| – | – | – | – | 089b | 93 | 95 | 107 | 117 | 123 | Bolwerkweg 22 | Kranenburg | |
| – | – | – | – | – | – | 095/1 | 108 | 118 | 120 | Bolwerkweg 24 | Wiggers | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 118/1 | 119 | Bolwerkweg 26 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 109 | 119 | 118 | Bolwerkweg 28 | – | |
| 4 | 58 | 69 | 69 | – | – | – | – | – | 103/1 | 122 | Buddinkdijk 1 | Oonk (III) |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 097/3 | 104 | Buddinkdijk 2 | Buddink | |
| 3 | 28 | 37 | 37 | 39 | 39 | 26 | 27 | 29 | 28 | 54 | Bullenssteeg 8 | Bullens |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | Gandvoortweg 2 | Leeland |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | Gandvoortweg 4 | Gantvoort |
| 21 | 27 | 27 | 48 | 48 | 67 | 68 | 74 | 82 | 61 | Groot Deunkweg 1 | Hengeveld (Oonk) | |
| 24 | 31 | 31 | 46 | 46 | 69 | 70 | 76 | 84 | 63 | Groot Deunkweg 2 | Huikert | |
| 3 | 22 | 28 | 28 | 47 | 47 | 68 | 69 | 75 | 83 | 60 | Groot Deunkweg 4 | Oonk (I) |
| 3 | 26 | 35 | 35 | 41 | 41 | 24 | 25 | 27 | 26 | 56 | Groot Deunkweg 5 | Deunk, Groot |
| 3 | 27 | 36 | 36 | 40 | 40 | 25 | 26 | 28 | 27 | 55 | Groot Deunkweg 7 | Wesselink |
| 17 | 20 | 20 | 35 | 35 | 21 | 21 | 22 | 21 | 47 | Groot Deunkweg 9 | Wesselinkhutte | |
| 25 | 34 | 34 | 42 | 42 | 23 | 24 | 26 | 25 | 57 | Groot Deunkweg 12 | Deunk, Klein | |
| – | – | – | – | – | – | – | 23 | 22 | 46 | Groot Deunkweg 14 | Deunk, Nieuw (I) | |
| 015a | 18 | 18 | 34 | 34 | 18 | 17 | 18 | 17 | 44 | Groot Deunkweg 16 | Pakkebier, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 132/1 | 151 | Guttersdijk 1 | Leemhorst | |
| 4 | 66 | 79 | 79 | 101 | 101 | 103 | 107 | 121 | 132 | 150 | Guttersdijk 2 | Götter |
| 67 | 24 | 24 | 58 | 58 | 77 | 77 | 87 | 96 | 107 | Haartelinksdijk 1 | Hoartelink, ‘t | |
| – | – | – | – | – | – | 079/1 | 90 | 98 | 100 | Haartelinksdijk 2 | Pas, Nieuwe | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 097/1 | 106 | Haartelinksdijk 4 | – | |
| 073a | 084a | 084a | 89 | 89 | 95 | 97 | 111 | 121 | 127 | Heidedijk 1 | Kok | |
| 4 | 74 | 85 | 85 | 87 | 87 | 91 | 93 | 105 | 115 | 131 | Heidedijk 2 | Kokshuisje |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 121/1 | 128 | Heidedijk 3 | Bouwlust | |
| 4 | 73 | 84 | 84 | 90 | 90 | 96 | 98 | 112 | 122 | 129 | Heidedijk 4 | Nooit Gedacht (Kok) |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 141/1 | 161 | Heidedijk 5 | Lensink | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 128/1 | 146 | Heidedijk 6 | Heidekamp | |
| – | – | – | – | – | – | 115/1 | 130 | 141 | 160 | Heidedijk 8 | Weidelust | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 088/1 | 115 | Hoeninkdijk 3 | – | |
| 4 | 65 | 76 | 76 | 95 | 95 | 105 | 109 | 123 | 134 | 153 | Hoeninkdijk 8 | Hoenink |
| 2 | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Klompssteeg | Graven |
| – | – | – | – | – | 99 | 102 | 114 | 124 | 141 | Kloosterdijk 1 | Balke | |
| – | – | – | – | – | 098/1 | 101 | 115 | 125 | 142 | Kloosterdijk 3 | Bouwhuis Wever, Nieuwe | |
| 68 | 80 | 80 | 93 | 93 | 100 | 103 | 117 | 127 | 144 | Kloosterdijk 4 | Waterkooi | |
| – | – | – | – | – | – | – | 118/1 | 129 | 147 | Kloosterdijk 6 | – | |
| 066a | 78 | 78 | 102 | 102 | 101 | 105 | 119 | 130 | 148 | Kloosterdijk 8 | Horst | |
| 4 | 69 | 81 | 81 | 92 | 92 | 98 | 100 | 116 | 126 | 143 | Kloosterdijk 9 | Bouwhuis Wever |
| – | – | – | – | 102a | 102 | 106 | 120 | 131 | 149 | Kloosterdijk 10 | Hoenink Ni-jhuus | |
| – | – | – | – | – | 100/1 | 104 | 118 | 128 | 145 | Kloosterdijk 11 | Hoartelink, ‘t | |
| 065a | 77 | 77 | 94 | 94 | 104 | 108 | 122 | 133 | 152 | Kloosterdijk 13 | Hoenink, Nieuw | |
| 4 | 64 | 75 | 75 | 96 | 96 | 106 | 110 | 124 | 135 | 154 | Kloosterdijk 18 | Freriks |
| 4 | 63 | 74 | 74 | 97 | 97 | 107 | 111 | 125 | 136 | 155 | Kloosterdijk 20 | Eerden, Van (Schaer) |
| – | – | – | 098a | 098a | 108 | 112 | 126 | 137 | 156 | Kloosterdijk 22 | Nijveld | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kloosterdijk 24 | – | |
| 4 | 60 | 71 | 71 | 100 | 100 | 109 | 113 | 127 | 138 | 157 | Kloosterdijk 26-28 | Tukker |
| 4 | 62 | 73 | 73 | 98 | 98 | 110 | 114 | 129 | 140 | 159 | Klumperdijk 1 | Klumper |
| 4 | 61 | 72 | 72 | 99 | 99 | 111 | 115 | 128 | 139 | 158 | Klumperdijk 2 | Tente |
| – | – | – | – | – | – | 53 | 58 | 60 | 92 | Lichtenvoordsestr. 59 | Pol, De | |
| – | – | – | 076a | 076a | 52 | 54 | 59 | 61 | 91 | Lichtenvoordsestr. 61 | Bosch, Den | |
| – | – | – | – | – | – | – | 060/1 | 63 | 96 | Lichtenvoordsestr. 63 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 98 | Lichtenvoordsestr. 65 | Kuiermaat | |
| – | – | 067b | 77 | 77 | 82 | 83 | 94 | 102 | 93 | Lichtenvoordsestr. 66 | Kamp | |
| 4 | 57 | 68 | 68 | 74 | 74 | 54 | 56 | 61 | 64 | 101 | Lichtenvoordsestr. 67 | Fukker |
| 056b | 66 | 66 | 79 | 79 | 81 | 82 | 93 | 101 | 94 | Lichtenvoordsestr. 68 | Bokkel, Nieuw | |
| – | – | – | – | 059a | 55 | 57 | 62 | 65 | 102 | Lichtenvoordsestr. 69 | Fokker / Koekoek | |
| 056a | 67 | 67 | 78 | 78 | 80 | 81 | 92 | 100 | 95 | Lichtenvoordsestr. 70 | Bokkel, Lage (Oberink) | |
| – | – | – | – | – | – | – | 062/1 | 67 | 103 | Lichtenvoordsestr. 71 | – | |
| 79 | 91 | 91 | 80 | 80 | 83 | 84 | 95 | 103 | 97 | Lichtenvoordsestr. 72 | Bokkelder Brasse (Kleine Bokkel) | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 075/1 | 109 | Lichtenvoordsestr. 75 | Moldershuus / De Molder | |
| 47 | 56 | 56 | 75 | 75 | 79 | 80 | 91 | 99 | 99 | Lichtenvoordsestr. 76-78 | Grievinkpas | |
| – | – | – | – | – | – | 79 | – | 75 | 108 | Lichtenvoordsestr. 77 | Molen van Grevink | |
| 3 | 50 | 59 | 59 | 61 | 61 | 59 | 61 | 69 | 74 | 80 | Lichtenvoordsestr. 77a | Zweenen |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | 110 | Lichtenvoordsestr. 79 | Prinsenhof | |
| – | – | – | 59 | 59 | 78 | 78 | 88 | 97 | 111 | Lichtenvoordsestr. 80 | Mulder, Olde | |
| – | – | – | 57 | 057a | 61 | 63 | 70 | 77 | 112 | Lichtenvoordsestr. 81 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 077/1 | 113 | Lichtenvoordsestr. 83 | Ligterink, Nieuw | |
| 19 | 25 | 25 | 053a | 053a | 75 | 75 | 85 | 94 | 116 | Lichtenvoordsestr. 84 | Barenschot | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 93 | 76 | Lichtenvoordsestr. 85 | Zessprong | |
| – | – | 032e | 54 | 54 | 74 | 74 | 84 | 92 | 75 | Lichtenvoordsestr. 87 | Domme Aanleg | |
| – | – | – | 057a | 57 | 76 | 76 | 86 | 95 | 117 | Lichtenvoordsestr. 88 | Vaags | |
| 20 | 26 | 26 | 53 | 53 | 64 | 66 | 83 | 91 | 73 | Lichtenvoordsestr. 89 | Veldzicht | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | Lichtenvoordsestr. 91 | CWV Barlo | |
| – | – | 032d | 51 | 51 | 73 | 73 | 82 | 90 | 71 | Lichtenvoordsestr. 93 | – | |
| – | 032b | 032c | 50 | 50 | 65 | 67 | 73 | 81 | 62 | Lichtenvoordsestr. 93a | Pakkebier, Nieuw / De Götter | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 089/1 | 69 | Lichtenvoordsestr. 95a | Cementfabriek | |
| 3 | 23 | 29 | 29 | 44 | 44 | 71 | 72 | 78 | 86 | 64 | Lichtenvoordsestr. 97 | Oonk (II) |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 | Lichtenvoordsestr. 98 | Loods, De | |
| – | – | 025b | 45 | 45 | 72 | 072a | 79 | 87 | 65 | Lichtenvoordsestr. 99 | – | |
| 024a | 33 | 33 | 43 | 43 | 70 | 71 | 77 | 85 | 66 | Lichtenvoordsestr. 101 | Veenemaat (Abbink) | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 070/1 | Lichtenvoordsestr. 102 | Heidezoom | |
| 3 | 52 | 62 | 62 | 64 | 64 | 57 | 59 | 66 | 71 | 82 | Ligterinkweg 1 | Wolterink |
| 51 | 60 | 60 | 63 | 63 | 58 | 60 | 65 | 70 | 81 | Ligterinkweg 2 | Brink, De (Grevenbrink) | |
| 3 | 49 | 58 | 58 | 62 | 62 | 60 | 62 | 68 | 73 | 79 | Ligterinkweg 6 | Ligterink |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 086/1 | Markerinkdijk 24 | VIVO / Super Onnink | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Markerinkdijk 12 | Wiechers, Klein | |
| 3 | 48 | 57 | 57 | 65 | 65 | 56 | 58 | 67 | 72 | 83 | Markerinkdijk 32 | Markerink |
| 2 | 46 | 55 | 55 | 19 | 19 | 40 | 41 | 44 | 46 | 19 | Markerinkdijk 34 | Blaauwen |
| 2 | 45 | 53 | 53 | 66 | 66 | 41 | 42 | 45 | 47 | 18 | Markerinkdijk 38 | Keuper |
| 044(b?) | 52 | 52 | 18 | 18 | 39 | 40 | 43 | 45 | 20 | Markerinkdijk 40 | Kuier (Kuijerman) | |
| 44 | 51 | 51 | 67 | 67 | 42 | 43 | – | – | – | Markerinkdijk | Kempe | |
| 2 | 38 | 47 | 47 | 70 | 70 | 45 | 46 | 48 | 50 | 22 | Markerinkdijk 44 | Klomps |
| – | – | – | – | – | – | – | 64 | 69 | 84 | Markerinkdijk 47-49 | Chr. Nat. School | |
| – | – | – | – | – | – | 060/1 | 63 | 68 | 85 | Markerinkdijk 51 | Alouette | |
| 1 | 42 | 49 | 49 | 68 | 68 | 43 | 44 | 46 | 48 | 17 | Markerinkdijk 57 | Swijtink |
| 1 | 43 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | Markerinkdijk | Swijtink |
| 1 | 41 | 48 | 48 | 69 | 69 | 44 | 45 | 47 | 49 | 21 | Markerinkdijk 59 | Lankhof |
| – | – | 067a | 76 | 76 | 53 | 55 | 60 | 62 | 90 | Meinenweg 1 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 052/2 | 56 | 58 | 88 | Meinenweg 2 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 052/3 | 57 | 59 | 89 | Meinenweg 3 | Schuttenkamp | |
| 1 | 54 | 64 | 64 | 72 | 72 | 50 | 51 | 53 | 55 | 15 | Meinenweg 4 | Meijnen |
| – | – | – | – | – | – | 052/1 | 55 | 57 | 87 | Meinenweg 5 | Veernhof | |
| 1 | 55 | 65 | 65 | 73 | 73 | 51 | 52 | 54 | 56 | 16 | Meinenweg 7 | Lubbers |
| – | – | – | – | 038a | 28 | 29 | 32 | 32 | 51 | Neethweg 1 | Heggeltje | |
| 2 | 30 | 39 | 39 | 21 | 21 | 30 | 31 | 34 | 34 | 30 | Neethweg 2 | Schutte |
| 2 | 31 | 40 | 40 | 20 | 20 | 29 | 30 | 33 | 33 | 23 | Neethweg 6 | Neeth |
| 18 | 21 | 21 | 56 | 56 | 62 | 64 | 71 | 78 | 77 | Nijhofsweg 1 | Scheper / Steenkamp | |
| – | – | 25 | 55 | 55 | 63 | 65 | 72 | 80 | 78 | Nijhofsweg 2 | Scheper, Roomse | |
| – | – | – | – | – | – | 028/1 | 31 | 31 | 50 | Nijhofsweg 3 | Brink, Nieuwe | |
| 2 | 11 | 13 | 13 | 23 | 23 | 31 | 32 | 35 | 35 | 35 | Nijhofsweg 5 | Goorman (I) |
| – | – | – | – | – | – | – | 030/1 | 30 | 52 | Nijhofsweg 6 | Nijhof (II) | |
| 3 | 29 | 38 | 38 | 38 | 38 | 27 | 28 | 30 | 29 | 53 | Nijhofsweg 6a | Nijhof (I) |
| – | – | – | 24 | 024a | 32 | 33 | 36 | 36 | – | Nijhofsweg | – | |
| – | – | – | – | – | – | 034/1 | 37 | 37 | 36 | Nijhofsweg 8 | Markelinkmaat | |
| 011a | 14 | 14 | 25 | 25 | 33 | 34 | 38 | 38 | 37 | Nijhofsweg 10 | Goorman (II) | |
| 4 | 72 | 83 | 83 | 91 | 91 | 97 | 99 | 113 | 123 | 130 | Oude Scheperweg 2 | Scheper, Oude |
| 4 | 71 | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | Oude Scheperweg (verdwenen) | Broekmans |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Prinsendijk 3 | Luten | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Prinsendijk 4 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Prinsendijk 5 | Wiechershof | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Prinsendijk 6-8 | Fleurte | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Schaarsdijk 2 | Heidehoeve | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 142 | 162 | Schaarsdijk 4 | Schaarheide | |
| – | – | 038a | 37 | 37 | 19 | 19 | 20 | 19 | 49 | Straksweg 1 | Borculo | |
| 3 | 15 | – | – | – | – | 17 | 18 | 19 | 18 | 45 | Straksweg 3 | Pakkebier |
| 3 | 16 | 19 | 19 | 36 | 36 | 20 | 20 | 21 | 20 | 48 | Straksweg 4 | Straks |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 119/2 | 125 | Sturrisdijk 1 | Kortsman | |
| – | – | – | – | 089a | 94 | 96 | 110 | 120 | 126 | Sturrisdijk 2 | Demkes | |
| 001a | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | t Villeken 5 | Kolstee, Nieuw (Smol) | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | t Villeken 7 | Maris |
| – | – | – | – | – | 22 | 22 | 24 | 23 | 59 | Vlasspreideweg 6 | Deunk, Nieuw (II) | |
| – | – | – | 042a | 042a | 022a | 23 | 25 | 24 | 58 | Vlasspreideweg 8 | Bosch, Den (Boschman) | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 087/1 | 67 | Vragenderweg 1 | – | |
| – | – | – | – | – | – | 072/2 | 81 | 89 | 70 | Vragenderweg 3 | Winkel, ‘t | |
| – | – | – | – | – | – | – | 80 | 88 | 68 | Vragenderweg 4 | Huinink | |
| – | – | – | – | 024a | 10 | 10 | 11 | 10 | 33 | Zilverbekendijk 1 | Bulteman / Hoens, Nieuw | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Zilverbekendijk 2 | Oolsriete | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Zilverbekendijk 4 | Bouwhuisperceel | |
| 3 | 023a | 32 | 32 | – | – | – | – | – | – | – | onbekend | Oonk (in de Wal) |
| 2 | 045a | 54 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | onbekend | Papiermolen |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | onbekend | Wisselink, Klein |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | onbekend | Bleekhuusken | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | onbekend | Blekershuusken |
