The German city of Bocholt lies approximately twelve kilometers south of Aalten. At the end of the 19th and the beginning of the 20th century, Bocholt grew into an important center of the textile industry. This flourishing industrial city attracted many workers from the border region.
Hundreds of border workers from Aalten, Bredevoort, and surrounding rural districts found employment there, especially in the numerous textile factories and in construction.
In 1904, Prof. Dr. H. Blink wrote: “Every day, as many as 150 workers go from Aalten to Bocholt; rough, large wagons, covered with white hoods in the rain and drawn by two horses, bring the workers to Bocholt every morning and carry them back in the evening.”
Thanks to the Aalten population register, in which the employer was also regularly recorded around 1900, we know of many workers that they worked in Bocholt and for which company.1

Who were the people working in Bocholt?
In the overview below, you will find the names of many border workers from the municipality of Aalten who were employed in Bocholt around 1900, including their profession and employer. Perhaps some of your ancestors are among them? Please note: this overview is not exhaustive.
| Achternaam | Voornaam | Geboortedatum | Beroep | Firma | Woonadres | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albers | Bernadus Augustinus | 23-03-1877 | Fabrieksarbeider | Gebr. Weyl | Bodendijk 37 | Aalten |
| Albers | Hermanus | 06-02-1866 | Wever | Vagedes | Damstr. 9 | Aalten |
| Albers | Jan Willem | 25-09-1871 | Wever | Vagedes | Damstr. 9 | Aalten |
| Arentsen | Martinus Johannes | 02-01-1883 | Spinner | Schwartz | Ormelstr. 24 | Aalten |
| Beckers | Hendrik August | 20-10-1892 | Metselaar (knecht) | Heusinkveld | Koppelstr. 14 | Bredevoort |
| Beckers | Johan Joseph August | 19-10-1889 | Timmerman (knecht) | Hulskamp | Koppelstr. 14 | Bredevoort |
| Beeks | Hermanus Hendrikus | 02-05-1873 | Wever | Gebr. Driessen | Polstr. 9 | Aalten |
| Beest, te | Willem | 17-02-1887 | Bleker | Schwartz | Misterstr. 3 | Bredevoort |
| Beijerink | Gerhard Johannes | 27-07-1851 | Blauwverver | Frentrop | Bocholtsestr. 50 | Heurne |
| Bennink | Hendrikus Antonius | 19-07-1890 | Wever | Von Velsen | Lichtenvoordsestr. 7 | Aalten |
| Betting | Hermanus Bernardus | 14-06-1871 | Wever | Frentrop | Stationsstr. ? | Aalten |
| Bijen | Hendrikus Johannes | 25-12-1886 | Tuinman | Vallée | Plein Zuid 3 | Aalten |
| Blekkink | Hendrikus | 22-08-1891 | Rouwer | Frentrop | Gasthuisstr. 5 | Bredevoort |
| Blekkink | Jan Hendrik | 30-10-1892 | Wever | Frentrop | Koppelstr. 3 | Bredevoort |
| Blekkink | Tonia Johanna | 21-06-1891 | Spinner | Malie | Koppelstr. 3 | Bredevoort |
| Bleumink | Hendrik Jan | 11-02-1889 | Wever | Cosman Cohen | Misterstr. 3 | Bredevoort |
| Boesveld | Gerhard | 04-06-1884 | Wever | Cosman Cohen | Dijkstr. 1 | Aalten |
| Boschker | Hendrikus Bernardus | 28-10-1887 | Metselaar | Bisschop | Koppelstr. 12 | Bredevoort |
| Boschker | Theodorus Hendrikus | 27-03-1889 | Wever | Gebr. Braunschweig | Koppelstr. 12 | Bredevoort |
| Bretveld | Hendrik | 10-08-1849 | Landbouwer | Brauerei Tangerding | Grevinkweg 9 | Dale |
| Brinkman | Pieter Johannes | 14-02-1881 | Spinner | Von Velsen | Lichtenvoordsestr. ? | Aalten |
| Bröker | Arnoldus Wilhelmus | 01-09-1890 | Spinner | Schwartz | Steile Dalweg 5 | Aalten |
| Bröker | Gerharda Maria | 14-01-1894 | Spoeler | Schwartz | Steile Dalweg 5 | Aalten |
| Bröker | Joseph | 28-10-1862 | Spinner / Krasser / Aanlapper | Driessen / Schwartz | Steile Dalweg 5 | Aalten |
| Brusse | Gerhard | 02-04-1890 | Wever | Malie | Misterstr. 5 | Bredevoort |
| Buitink | Johannes Hermanus | 02-04-1883 | Spinner | Schwartz | Hogestr. 35 | Aalten |
| Bulten | Bernard | 17-09-1884 | Stoker | Gebr. Braunschweig | Staringstr. 15 | Aalten |
| Daniels | Antonius | 31-10-1887 | Metselaar | ? | onbekend | Bredevoort |
| Duenk | Hendrik Jan | 23-09-1858 | Opperman | Bierman | Damstr. 24 | Aalten |
| Ebbers | Johannes Bernadus | 03-05-1874 | Fabrieksarbeider | Gebr. Felix | Bodendijk 1 | Aalten |
| Ebbers | Johannes Wilhelmus | 13-02-1875 | Wever | Horsmann & Co. | Kerkstr. 7 | Bredevoort |
| Ebbeskamp | Hendrik | 12-12-1845 | Spinner | Gebr. Driessen | Ormelstr. 24 | Aalten |
| Elferink | Derk Jan | 10-08-1884 | Opperman | Beltink | Bredevoortsestr. ? | Aalten |
| Firing | Johannes Arnoldus | 27-03-1879 | Schildersknecht | ? | Landstr. | Bredevoort |
| Fleming | Berend Jan | 08-01-1866 | Grondarbeider | Baron van Diepenbroek | Koppelstr. 3 | Bredevoort |
| Frenken | Johannes Franciscus | 31-01-1890 | Wever | Gebr. Braunschweig | ‘t Zand ? | Bredevoort |
| Frenken | Johannes Hendrikus | 08-06-1863 | Wever | Frentrop | Ambthuiswal 24 | Bredevoort |
| Frenken | Johannes Hendrikus | 02-03-1888 | Wever | Gebr. Braunschweig | ‘t Zand ? | Bredevoort |
| Gillesen | Jacob | 22-06-1846 | Wever | A. & L. Ketteler | Kiefteweg 10 | Heurne |
| Gillesen | Maria | 06-07-1872 | Wever | A. & L. Ketteler | Kiefteweg 10 | Heurne |
| Griess | Johanna Maria Aleida | 01-01-1890 | Spinner | Gebr. Driessen | Landstr. 26 | Aalten |
| Grijsen | Antonie | 30-05-1835 | Fabrieksarbeider | ? | Berkenhovestr. 5 | Aalten |
| Grijsen | Hendrika | 27-09-1878 | Fabrieksarbeider | Schwartz | Berkenhovestr. 5 | Aalten |
| Harkel, ten | Hendrik Jan | 30-04-1852 | Houtbewerker | Gebr. Felix | Ormelstr. 26 | Aalten |
| Have, ten | Aleida Hendrika | 19-10-1890 | Spinner | Gebr. Driessen | Hozenstr. 22 | Bredevoort |
| Have, ten | Gesina Johanna | 10-02-1888 | Spinner | Gebr. Driessen | Hozenstr. 22 | Bredevoort |
| Haverkate | Johannes | 03-02-1867 | Spoelmeester Spinnerij | Schwartz | Dijkstr. 27 | Aalten |
| Heijnen | Hendrik Jan | 04-08-1882 | Timmerman (knecht) | ? | Varsseveldsestr. ? | Aalten |
| Heinen | Hendrik Willem | 31-03-1891 | Schildersknecht | Ten Broeke | Varsseveldsestr. 39 | Aalten |
| Hilbelink | Berend Willem | 06-02-1844 | Knecht | Brauerei Tangerding | Lankhofstr. 17 | Aalten |
| Hilbelink | Jan Willem | 30-11-1885 | Wever | Frentrop | Bredevoortsestr. | Aalten |
| Hoeben | Johannes Chrisostumus | 27-06-1882 | Polderwerker | Wittag (?) | Prinsenstr. | Aalten |
| Horn | Hendrik Willem | 12-05-1876 | Voerknecht | ? | Landbouwstraat 3a | |
| Horst, ter | Derk Jan | 18-10-1873 | Opperman | Vallée | Bredevoortsestr. 48 | Aalten |
| Hubers | Willemina Geertruida | 25-09-1865 | Spinner | Schwartz | RK Gasthuis | Aalten |
| Huitink | Jan Willem | 15-02-1886 | Metselaar (knecht) | ? | Varsseveldsestr. ? | Aalten |
| Jansen | Hendrik Jan | 10-03-1866 | Wever | Gebr. Braunschweig | Loohuisweg 28 | Haart |
| Janssen | Gerrit Hendrik | 10-07-1889 | Verver | Gebr. Braunschweig | Hozenstr. 7 | Bredevoort |
| Janssen | Grada Willemina | 23-02-1892 | Spinner | Gebr. Driessen | Hozenstr. 7 | Bredevoort |
| Janssen | Willemina | 01-10-1894 | Spinner | Gebr. Driessen | Hozenstr. 7 | Bredevoort |
| Kempers | Cornelis | 17-07-1878 | Witwever | Mortens (?) | Haartsestr. 21 | Aalten |
| Kempers | Gerrit Willem | 20-09-1873 | Opperman | Beltink | Haartsestr. 21 | Aalten |
| Kempers | Johan | 06-10-1871 | Wever | A. Fisser | Willemstr. 13 | Aalten |
| Kempers | Wilhelm | 10-07-1875 | Wever | Tangerding | Ormelstr. 30 | Aalten |
| Kempink | Jan Berend | 11-04-1877 | Spinner | Schwartz | Ambthuiswal 24 | Bredevoort |
| Kerkhof, van de | Catharina Elisabeth | 26-08-1894 | Spinner | Schwartz | RK Gasthuis | Aalten |
| Klein Essink | Barend Johan | 18-08-1875 | Metselaar | Bierman | Haartsestr. | Aalten |
| Kleinhesselink | Johan Cornelis | 10-04-1877 | Opperman | Bisschop | Lankhofstr. 1 | Aalten |
| Koelman | Hendrikus Wilhelmus | 04-01-1890 | Schildersknecht | ? | Dijkstr. 44 | Aalten |
| Koelman | Johanna Elisabeth | 02-10-1884 | Spinner | Schwartz | Ormelstr. 15 | Aalten |
| Kolwagen | Everdina Johanna | 08-12-1874 | Wever | Schwartz | Hogestr. 70 | Aalten |
| Lammers | Lammert Lambertus | 19-07-1863 | Spinner | Gebr. Driessen | Koopmanstr. 12 | Aalten |
| Langwerden | Eimbert Bernard | 21-05-1859 | Krasser | Gebr. Driessen | Trompstr. 9 | Aalten |
| Lankheet | Johanna | 24-08-1892 | Spinner | Schwartz | Zuiderlaan? | Aalten |
| Lievers | Hendrikus | 15-09-1893 | Spinner | Gebr. Driessen | Ormelstr. 13 | Aalten |
| Lievers | Johanna Geertruida | 11-11-1891 | Spinner | Von Velsen | Ormelstr. 13 | Aalten |
| Lievers | Willemina | 07-04-1894 | Spinner | Von Velsen | Parallelweg 14a | Aalten |
| Lindert, te | Gerrit | 27-03-1878 | Metselaar | Beltink | Markt 16 | Aalten |
| Magis | Gerrit Willem | 22-07-1884 | Opperman | ? | Oosterkerkstr. 12 | Aalten |
| Meijer | Heinrich | 29-08-1878 | Wever / Verver | Grote (?) | Dijkstr. 1 | Aalten |
| Meijerman | Derk Willem | 13-10-1883 | Tuinman | Beckmann | Varsseveldsestr. 11 | Aalten |
| Mengerink | Engbert | 09-12-1879 | Spinner | Schwartz | Hogestr. 35 | Aalten |
| Mengerink | Gerrit Hendrik | 05-06-1889 | Fabrieksarbeider | Schwartz | Lankhofstr. 21 | Aalten |
| Mengerink | Willem | 13-06-1875 | Metselaar | A. Verlee | Lankhofstr. | Aalten |
| Navis | Derk Jan | 04-12-1840 | Wever | Beckmann | Hogestr. 63 | Aalten |
| Navis | Gerrit Hendrik | 23-12-1890 | Spinner | Gebr. Driessen | Lankhofstr. ? | Aalten |
| Neerhof | Hendrik Jan | 11-03-1884 | Wever | de Groot | Ormelstr. 6 | Aalten |
| Neerhof | Herman | 05-04-1879 | Wever | Grote (?) | Boomkampstr. ? | Aalten |
| Nijenkamp | Gerrit Jan | 18-02-1877 | Houtbewerker | Gebr. Felix | Bodendijk 72 | Aalten |
| Nijman | Johanna Geertruida | 22-07-1884 | Spinner | Rothe Erde | onbekend | Aalten |
| Oberink | Christiaan | 06-05-1892 | Spinner | Schwartz | Hogestr. 6 | Aalten |
| Oberink | Hendrikus Jan Willem | 29-04-1891 | Spinner | Gebr. Driessen | Hogestr. 64 | Aalten |
| Obrink | Jan Hendrik | 29-01-1883 | Metselaar | Heusinkveld | Hogestr. 64 | Aalten |
| Obrink | Johan Antoon | 15-04-1880 | Timmerman (knecht) | W. Poel | Prinsenstr. 18 | Aalten |
| Ommering | Hendrik Jan | 27-11-1888 | Metselaar | ? | Dijkstr. 21 | Aalten |
| Oonk | Hendrik | 27-04-1871 | ? | Danner & Doormeijer (?) | Hozenstr. 4 | Bredevoort |
| Peeters | Wilhelmus Johannes Theodorus | 30-06-1893 | Afzetter | Gebr. Weyl | Landstr. ? | Bredevoort |
| Peulers | Bernardus Johannes | 07-02-1862 | Spinner | Schwartz | Willemstr. 13 | Aalten |
| Piek | Gerrit Willem | 12-06-1884 | Metselaar | Vallée | Lichtenvoordsestr. 15 | Aalten |
| Piek | Hendrik Jan | 20-05-1873 | Smeerder | Schwartz | Loohuisweg 28 | Haart |
| Prins | Adolf | 30-10-1871 | Spinner | Schwartz / Von Velsen | Varsseveldsestr. 20 | Aalten |
| Prins | Jan Steven Schaars | 27-02-1887 | Tuinmanknecht | A. Remmer | Boomkampstr. 24 | Aalten |
| Prinsen | Gerrit Hendrik Willem | 22-07-1881 | Bierbrouwersknecht | Brauerei Tangerding | Loohuisweg 1 | Haart |
| Rietstap, te | Gerhard | 01-06-1886 | Metselaar (knecht) | ? | Ambthuiswal 14 | Bredevoort |
| Rietstap, te | Johannes Hendrikus | 13-04-1892 | Metselaar (knecht) | ? | Ambthuiswal 14 | Bredevoort |
| Schaapveld | Hendrikus Johannes Arnoldus | 19-06-1887 | ? | Temmink Fietsenhandel | Dijkstr. 27 | Aalten |
| Schenk | Bernard Gerhardus | 06-04-1885 | Fabrieksarbeider | Buggelink (?) | Molenkampsdijk 11 | Aalten |
| Schepers | Antonij | 01-12-1866 | Opperman | Vallée | Ormelstr. 16 | Aalten |
| Schepers | Grada Wilhelmina | 16-01-1891 | Spinner | Von Velsen | Ormelstr. 16 | Aalten |
| Schepers | Jan | 27-08-1874 | Fabrieksarbeider | Wwe. B. Messing | Ormelstr. 9 | Aalten |
| Schepers | Johanna | 12-01-1893 | Spinner | Von Velsen | Ormelstr. 16 | Aalten |
| Scholten | Bernardus | 29-11-1877 | Metselaar | Duys | Boomkampstr. 20 | Aalten |
| Schoppers | Tonij | 06-05-1877 | Tuinman | Wools | Lichtenvoordsestr. ? | Aalten |
| Sikking | Hendrikus | 04-06-1890 | Wever | Wietholt | Kerkstr. 11 | Bredevoort |
| Sligte, te | Hendrik | 20-03-1861 | Wever | Gebr. Driessen | Dijkstraat 32 | Aalten |
| Stevens | Engelbertus | 05-01-1873 | Metselaar (knecht) | Vallée | ‘t Zand 3 | Bredevoort |
| Stevens | Hendrikus Wilhelmus | 21-04-1899 | Metselaar (knecht) | Vallée | ‘t Zand 3 | Bredevoort |
| Straks | Gerhard Abraham | 14-03-1884 | Schilder | Bierman | Ormelstr. 18 | Aalten |
| Straks | Gerrit Jan | 03-03-1880 | Schilder | Graatmann | Ormelstr. 18 | Aalten |
| Stronks | Arent Jan | 06-12-1873 | Voerman / vrachtrijder | Gebr. Wolf | Dinxperlosestr. 77 | Aalten |
| Stronks | Gerrit Jan | 26-11-1867 | Landbouwer (knecht) | Brauerei Tangerding | Prinsenstr. 28 | Aalten |
| Tammel | Herman | 22-09-1870 | Krasser | Beckmann | Steile Dalweg 8? | Aalten |
| Temming | Bernardus Hendrikus | 03-02-1892 | Spinner | Gebr. Weyl | Kerkstr. 2 | Bredevoort |
| Toebes | Anton Johann | 13-04-1881 | Fabrieksarbeider | Hulskamp | Stationsstr. ? | Aalten |
| Ubbink | Bernardus Johannes | 01-07-1862 | Timmerman | ? | Officierstr. 2 | Bredevoort |
| Ubbink | Gradus Bernadus | 28-03-1872 | Timmerman (knecht) | Kok | Vischmarkt 3 | Bredevoort |
| Ubbink | Gradus Johannes | 06-09-1881 | Wever | Gebr. Braunschweig | Gasthuisstr. 3 | Bredevoort |
| Ubbink | Johannes Josephus | 25-08-1886 | Wever | Gebr. Braunschweig | Gasthuisstr. 3 | Bredevoort |
| Uebbing | August Johan | 06-12-1893 | Wever | Lieprijgh (?) | Misterstr. 21 | Bredevoort |
| Uffink | Hendrikus Johannes | 11-10-1877 | Wever | Frentrop | Steile Dalweg 8? | Aalten |
| Veenhuis | Gerrit Jan | 16-11-1863 | Wever | Frentrop | Landstr. /Stationsstr. ? | Aalten |
| Veldkamp | Hendrikus Antonius | 04-03-1880 | Wever | Gebr. Braunschweig | Landstr. 18 | Bredevoort |
| Verstege | Wilhelmus | 22-01-1864 | Veldarbeider | Baron van Barlo | Koppelstr. 29 | Bredevoort |
| Vries, de | Bernardus Hendrikus | 03-02-1883 | Spinner | Von Velsen | Landstr. 20 | Bredevoort |
| Vries, de | Henrich Joseph | 01-12-1892 | Wever | Frentrop | Landstr. 20 | Bredevoort |
| Vries, de | Johannes Bernardus Josephus | 29-12-1881 | Spinner | ? | Ambthuiswal 16 | Bredevoort |
| Waal, van der | Johannes | 24-12-1886 | Spinner | Schwartz | Dijkstr. 5? | Aalten |
| Walvoort | Johannes | 14-06-1881 | Spinner | Beckmann | Ormelstr. 24 | Aalten |
| Wansing | Wilhelm | 06-09-1879 | Spinner | Schwartz | Patrimoniumstr. 9 | Aalten |
| Weenink | Johan Gerhard | 16-05-1877 | Timmerman | Knufman | Loohuisweg 3 | Haart |
| Weikamp | Catharina Johanna | 30-10-1876 | Wever | Frentrop | Damstr. 22 | Aalten |
| Weikamp | Gerhardus Hendrikus | 21-06-1880 | Fabrieksarbeider | Rothe Erde | Industriestr. 3 | Aalten |
| Wensing | Bernard Gerhard | 13-01-1889 | Spinner | Schwartz | Stationsstr. ? | Aalten |
| Wensing | Hendrika Elisabeth Maria | 28-06-1891 | Spinner | Rothe Erde | Stationsstr. ? | Aalten |
| Wensing | Johanna Gesina Maria | 11-04-1894 | Spinner | Schwartz | Stationsstr. ? | Aalten |
| Wensink | Franciscus | 19-02-1879 | Wever | ? | Hozenstr. 16 | Bredevoort |
| Wensink | Johannes | 24-05-1874 | Wever | Frentrop | Vischmarkt 11 | Bredevoort |
| Wensink | Johannes | 11-03-1874 | Wever | ? | Hozenstr. 26 | Bredevoort |
| Wentink | Hendrik Jan | 22-05-1893 | Spinner | Schwartz | Boomkampstr. ? | Aalten |
| Wevers | Hendrikus | 30-06-1862 | Wever | Gebr. Driessen | Dijkstraat 34 | Aalten |
| Wichers | Johannes Theodorus Josephus | 25-12-1887 | Wever | Cosman Cohen | Landstr. 24 | Bredevoort |
| Wiggemans | Geerart | 01-12-1883 | Voerman | Osbergen (?) | Varsseveldsestr. | Aalten |
| Wiltink | Johanna Elisabeth | 29-10-1887 | Krasser | Gebr. Weyl | Bocholtsestr. 50 | Heurne |
| Wiltink | Johanna Willemina | 13-08-1889 | Spinner | Rothe Erde | Damstr. 26 | Aalten |
| Wolferink | Herman Bernard | 01-12-1884 | Spinner | Schwartz | Stationsstr. 29? | Aalten |
| Wubbels | Bernadus Engelbartus | 13-09-1881 | Fabrieksarbeider | ? | Gasthuisstr. 7 | Bredevoort |
| Wubbels | Bernardus Gerhardus | 09-11-1890 | Wever | Gebr. Braunschweig | ‘t Zand 19 | Bredevoort |
| Wubbels | Johannes Hendrikus Bernardus | 07-07-1889 | Wever | Gebr. Braunschweig | ‘t Zand 19 | Bredevoort |
| Zeevalk | Harmen | 30-10-1870 | Metselaar (knecht) | Beltink | Lankhofstr. 2-4 | Aalten |
Companies in Bocholt
Below is an overview of companies in Bocholt where workers from Aalten were employed around 1900. This list is also incomplete:
Franz Beckmann & Cie.
Cotton mill
Founded in 1895, this firm grew into one of the city’s largest spinning mills. The company was acquired by the firm Flender in 1967. The original factory building has been renovated and restored to its former glory.
Gebr. Braunschweig
Cotton mill
Founded in 1873 on Kaiser-Wilhelm-Straße. In 1897, a dye works and a fabric finishing department were added on Frankenstraße. In 1921, the firm was removed from the commercial register.
Gebr. Driessen
Cotton mill
The first large industrial enterprise in Bocholt, founded in 1857. After a fire in 1888, the factory was replaced by a larger new building. The company ceased operations in 1978. The 34-meter-high chimney was preserved and now stands in the middle of the Arkaden shopping center.
A. & L. Ketteler
Cotton mill
No further information available.
Wwe. B. Messing
Poetswolfabriek
Around 1900, the firm Wwe. B. Messing was active in Bocholt as a producer of cotton waste. The factory was located in the current Weber Quartier, behind the Kinodrom on the river Aa.
Albin Tangerding & Comp.
Fur weaving mill
Founded in 1864. No further information available.
Brauerei Tangerding
Steam beer brewery

The Hirsch-Brauerei of Franz Tangerding in Bocholt-Stenern produced various types of beer, soft drinks, and fruit lemonades. The ruins of the original brewhouse from 1896 are still present on the former brewery site.
Gebr. Weyl
Steam weaving mill
“At the entrance of the current Karolingerstraße stood the factory of Cosman Cohen, and further south were the factories of Gebr. Weyl and Braunschweig.”
J. Beckmann
Weaving mill
In 1859, Josef Philipp Beckmann started a steam weaving mill on Kreuzstraße with his sons. In 1891, the company split into J. Beckmann Nachfolger and Heinrich Beckmann Söhne. Both companies later merged again into IBENA.
🔗 ibena.de
Cosman Cohen & Comp.
Weaving mill
Founded in 1862 on Kaiser-Wilhelm-Straße. In 1897, the factory burned down. A new factory was built at Industriestraße 7. In 1929, the weaving mill was sold to the neighboring company H. Beckmann Söhne and is now owned by IBENA.
🔗 ibena.de
Gebr. Felix
Steam-powered sawmill
No further information available.
Frentrop & Co.
Steam weaving mill
No further information available.
Rothe Erde
Cotton mill
In 1898, the Aktiengesellschaft Baumwollspinnerei Rothe Erde had a factory built between Werther Straße and the Aa. The spinning mill with the adjacent weaving mill was one of the largest companies in the city.
Ludwig Schwartz
Textile factory
From 1857, Ludwig Schwartz had several steam weaving and spinning mills built on his estate Haus Woord. After his death, the company was continued by his widow Theodora Schwartz and later by their sons. The firm ended its activities in 1971. The current Schwartzstraße in Bocholt serves as a reminder of this textile enterprise.
Vagedes
Weaving mill
The firm Vagedes was located in the Biemenhorst district. In 1990, the company was on the verge of liquidation. Two former employees then founded Setex-Textil and continued Vagedes’ activities.
Von Velsen & Cie.
Cotton mill
In 1889, Max Hugo von Velsen, former director of Ludwig Schwartz’s spinning mill, founded his own cotton spinning mill. The factory, located between the Westend and the river Aa, included a spinning mill, twisting mill, and finishing department. The company closed in 1934.
Factory locations
Below you will find a map showing the (presumed) locations of the aforementioned factories in Bocholt.
Interesting facts
- Commuters from Aalten crossed the border six days a week, mostly on foot, by bicycle, or by horse and carriage. In 1910, relief came with the construction of a tram line between Aalten and Bocholt, which significantly shortened travel time. Working days were long: 12 to 14 hours was no exception.
- Border workers from Aalten received their wages in German Marks. This money was circulated in the local Aalten economy. Around 1900, German money was therefore the daily currency in Aalten. However, this was formally prohibited in 1914.
- A local branch of a German textile union was even active in Aalten, the Zentralverband Christliche Textilarbeiter, Ortsgruppe Aalten.
- Those who wish to learn more about the history of the textile industry in Bocholt can visit the LWL-Museum Textilwerk. Here, the city’s rich textile past is brought to life with original machinery and various exhibitions.


